SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-07-13 13:00 48340 キャリアバンク ▼▼上場廃止 当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2026-07-13 12:00 39280 マイネット 増資(第三者割当・公募) ¥225 (開示事項の経過)第三者割当増資による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2026-07-13 11:00 45770 ダイト 自己株式取得 ¥1,274 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ
2026-07-13 11:00 97460 TKC 自己株式取得 ¥3,885 自己株式の取得結果及び取得終了と自己株式消却のお知らせ
2026-07-13 08:45 75230 アールビバン 減配・無配 ¥1,899 (訂正)2027年3月期 中間配当及び期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ
2026-07-10 18:00 581A0 G-GO 増資(第三者割当・公募) ¥2,860 第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2026-07-10 17:40 75230 アールビバン 減配・無配 ¥1,899 2027年3月期 中間配当及び期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ
2026-07-10 17:00 74870 小津産業 記念配当 ¥1,775 剰余金の配当(増配及び記念配当)に関するお知らせ
2026-07-10 16:30 45770 ダイト 自己株式取得 ¥1,274 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-10 16:30 98610 吉野家HD 増資(第三者割当・公募) ¥3,733 当社子会社によるKizuki International LLC の持分の取得(孫会社の異動) および第三者割当の方法による当社自己株式の処分に関するお知らせ
2026-07-10 16:30 98610 吉野家HD 自己株式取得 ¥3,733 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-07-10 16:00 374A0 P-樋口総合研究所 業績予想の修正(方向不明) ¥240 投資有価証券売却益(営業外収益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 16:00 48330 G-Defコンサル 増資(第三者割当・公募) ¥45 第三者割当による発行される第9回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
2026-07-10 16:00 61180 アイダ 自己株式取得 ¥1,189 自己株式の取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ
2026-07-10 16:00 69880 日東電 自己株式取得 ¥3,418 自己株式取得状況に関するお知らせ
2026-07-10 16:00 94250 ReYuuJapan 業績予想の修正(方向不明) ¥206 2026年10月期通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 16:00 97460 TKC 自己株式取得 ¥3,885 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付並びに自己株式の消却に関するお知らせ
2026-07-10 15:40 61030 オークマ 自己株式取得 ¥4,825 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 21570 コシダカHD 配当予想の修正(方向不明) ¥1,067 2026年8月期(第57期)配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 24320 ディーエヌエー 自己株式取得 ¥2,447.5 自己株式取得状況に関するお知らせ(2026年7月度)及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 29990 ホームポジション 業績予想の修正(方向不明) ¥623 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 34460 JTECCORP 業績予想の修正(方向不明) ¥1,460 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 39960 サインポスト 配当予想の修正(方向不明) ¥197 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 40450 東亜合 自己株式取得 ¥1,793.5 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 43430 イオンファン 特別損失 ¥2,708 営業外収益及び特別利益並びに特別損失の計上に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 43880 エーアイ 自己株式取得 ¥359 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 49920 北興化 自己株式取得 ¥1,843 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 59760 ネツレン 自己株式取得 ¥1,378 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-07-10 15:30 60710 IBJ 特別損失 ¥819 特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 61360 OSG 配当予想の修正(方向不明) ¥3,837 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 63280 荏原実業 自己株式取得 ¥2,369 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 66680 アドテック プラズマ 配当予想の修正(方向不明) ¥2,702 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 71320 P-フローバル 自己株式取得 ¥4,000 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 72190 HKS 業績予想の修正(方向不明) ¥2,549 2026年8月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 73730 G-アイドマHD 業績予想の修正(方向不明) ¥987 連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 73730 G-アイドマHD 自己株式取得 ¥987 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 74530 良品計画 業績予想の修正(方向不明) ¥4,258 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 75010 ティムコ 特別損失 ¥1,461 特別損失の計上及び通期業績予想の取り下げに関するお知らせ
2026-07-10 15:30 76030 ジーイエット 特別損失 ¥48 特別利益、特別損失、営業外収益及び営業外費用の計上並びに暗号資産建てファンドに係る会計処理の変更に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 80080 4℃ HD 業績予想の修正(方向不明) ¥2,021 2027年2月期第2四半期(中間期)および 2027年2月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 89270 明豊エンター 業績予想の修正(方向不明) ¥461 2026年7月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 89270 明豊エンター 増配 ¥461 2026年7月期の期末配当予想の修正(増配)及び株主優待制度変更に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 90410 近鉄GHD 業績予想の修正(方向不明) ¥3,537 連結子会社(株式会社近鉄百貨店)の業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 92330 アジア航測 業績予想の修正(方向不明) ¥1,115 2026年9月期通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 98120 テーオーHD 業績予想の修正(方向不明) ¥230 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 15:30 99560 バローHD 業務提携・資本提携 ¥3,325 (開示事項の経過)資本業務提携に伴うコーナン商事株式会社による 当社普通株式の取得完了に関するお知らせ
2026-07-10 14:00 29030 シノブフーズ 自己株式取得 ¥1,715 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-10 14:00 93130 丸八倉 配当予想の修正(方向不明) ¥1,054 2026年11月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 13:00 71800 九州FG 自己株式取得 ¥1,557 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-10 13:00 73810 CCIグループ 自己株式取得 ¥1,151 自己株式の取得状況に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について