SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-09-07 15:30 74170 南陽 自己株式取得 ¥1,909 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-07 15:30 89380 G-グロームHD 増資(第三者割当・公募) ¥319 米国NASDAQ市場上場のSunPower Inc.が発行する 第三者割当増資を当社が引き受けることに関するお知らせ
2026-09-07 15:30 92350 G-売れるネットG 業績予想の修正(方向不明) ¥403 貸倒引当金、商品評価損および減損損失の計上、2026年7月期通期連結業績予想の修正および2027年7月期通期連結業績予想に関するお知らせ
2026-09-07 14:00 31760 三洋貿易 自己株式取得 ¥1,187 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-07 14:00 69810 村田製 自己株式取得 ¥7,763 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-07 13:30 53020 日カーボン 自己株式取得 ¥5,050 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-09-07 13:00 16050 INPEX 自己株式取得 ¥3,913 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-07 13:00 52680 旭コンクリ 業績予想の修正(方向不明) ¥844 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-07 12:00 72790 ハイレックス 自己株式取得 ¥2,529 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-09-07 11:00 63490 小森 自己株式取得 ¥2,000 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
2026-09-07 11:00 95320 大瓦斯 自己株式取得 ¥6,073 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-07 10:00 68590 エスペック 自己株式取得 ¥3,955 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 17:00 292A0 P-エスアイイー 特別損失 ¥680 助成金収入による特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ
2026-09-04 17:00 63490 小森 自己株式取得 ¥2,000 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-09-04 16:30 46710 ファルコHD 自己株式取得 ¥2,905 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:15 90060 京急 自己株式取得 ¥1,567.5 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 40920 日本化 自己株式取得 ¥5,760 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 63050 日立建機 自己株式取得 ¥5,663 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-09-04 16:00 68980 トミタ電機 業績予想の修正(方向不明) ¥4,900 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 72590 アイシン 自己株式取得 ¥2,233.5 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 72730 イクヨ 自己株式取得 ¥623 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 78500 総合商研 業績予想の修正(方向不明) ¥797 通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 79840 コクヨ 自己株式取得 ¥892.8 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 13770 サカタのタネ 自己株式取得 ¥4,410 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 33200 クロスプラス 業績予想の修正(方向不明) ¥1,300 2027年1月期第2四半期(中間期)および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 33200 クロスプラス 自己株式取得 ¥1,300 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 35490 クスリのアオキHD 自己株式取得 ¥4,000 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 39830 オロ 自己株式取得 ¥1,903 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 42510 恵和 自己株式取得 ¥1,198 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 44780 G-フリー 自己株式取得 ¥3,865 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 46270 ナトコ 業績予想の修正(方向不明) ¥1,941 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 62870 サトー 自己株式取得 ¥2,655 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 64480 ブラザー 自己株式取得 ¥4,631 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 69710 京セラ 自己株式取得 ¥3,637 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 77520 リコー 自己株式取得 ¥1,660.5 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 90410 近鉄GHD 業績予想の修正(方向不明) ¥3,547 連結子会社(株式会社きんえい)の業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 93040 渋沢倉 自己株式取得 ¥2,106 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 94050 朝日放送グループHD 自己株式取得 ¥884 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 96360 きんえい 業績予想の修正(方向不明) ¥4,200 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 98500 グルメ杵屋 自己株式取得 ¥994 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:00 406A0 P-環境のミカタHD 業績予想の修正(方向不明) ¥5,450 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 14:30 44620 石原ケミカル 自己株式取得 ¥2,802 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-09-04 14:00 29910 ランドネット 業績予想の修正(方向不明) ¥527 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 14:00 98240 泉州電業 配当予想の修正(方向不明) ¥8,010 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 13:30 54100 合同鉄 自己株式取得 ¥3,015 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 13:00 28040 ブルドックソース 自己株式取得 ¥1,875 自己株式取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 13:00 67700 アルプスアルパイン 自己株式取得 ¥2,218 自己株式取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 11:30 35120 日フエルト 自己株式取得 ¥1,013 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 11:00 30420 セキュアヴェイル 自己株式取得 ¥309 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 11:00 38250 REMIX 自己株式取得 ¥231 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について