| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 11:00 | 55250 | P-フロンティアHD | ▽増資(第三者割当・公募) | — | 株式会社クリアの第三者割当増資引受による株式の取得(連結子会社化)のお知らせ |
| 2026-09-04 10:30 | 42720 | 日化薬 | ▲自己株式取得 | ¥2,067.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-04 10:00 | 50340 | G-unerry | ▲自己株式取得 | ¥2,352 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-04 10:00 | 59710 | 共和工業 | ▲自己株式取得 | ¥8,700 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-04 08:50 | 80530 | 住友商 | ▲自己株式取得 | ¥1,796 | 自己株式の取得状況及び取得終了並びに消却株式数に関するお知らせ |
| 2026-09-03 17:00 | 56580 | 日亜鋼 | ▲自己株式取得 | ¥410 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 16:45 | 57070 | 東邦鉛 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥973 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第1回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 16:30 | 50340 | G-unerry | ▲自己株式取得 | ¥2,352 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-09-03 16:30 | 63810 | アネスト岩田 | ▲自己株式取得 | ¥1,915 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 16:00 | 17210 | コムシスHD | ▲自己株式取得 | ¥5,868 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 16:00 | 35390 | JMホールディングス | ▼特別損失 | ¥1,416 | 特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-03 16:00 | 39580 | 笹徳印刷 | ▲自己株式取得 | ¥544 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 16:00 | 52540 | G-Arent | ▲自己株式取得 | ¥4,050 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-03 16:00 | 60810 | G-アライドアーキ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥145 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第22回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 16:00 | 68750 | メガチップス | ▲自己株式取得 | ¥10,930 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 16:00 | 74600 | ヤギ | ▲自己株式取得 | ¥1,627 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:40 | 92520 | G-ラストワンマイル | ▲自己株式取得 | ¥4,160 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:31 | 94490 | GMO | ▲自己株式取得 | ¥3,969 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 14140 | ショーボンド | ▲自己株式取得 | ¥1,259 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 22670 | ヤクルト | ▲自己株式取得 | ¥2,815.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 25030 | キリンHD | ▲自己株式取得 | ¥2,848.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 39500 | ザ・パック | ▲自己株式取得 | ¥1,466 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 39620 | チェンジHD | ▲自己株式取得 | ¥1,006 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 40270 | テイカ | ▲自己株式取得 | ¥2,360 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 45470 | キッセイ薬 | ▲自己株式取得 | ¥4,005 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 49780 | G-リプロセル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥138 | 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第3回第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 53040 | SECカーボン | ▲自己株式取得 | ¥2,510 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 58440 | 京都FG | ▲自己株式取得 | ¥4,869 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 59880 | パイオラックス | ▲自己株式取得 | ¥1,690 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 61130 | アマダ | ▲自己株式取得 | ¥2,412.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 69540 | ファナック | ▲自己株式取得 | ¥5,852 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 71860 | 横浜FG | ▲自己株式取得 | ¥1,887 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 72030 | トヨタ自 | ▲自己株式取得 | ¥3,025 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 77510 | キヤノン | ▲自己株式取得 | ¥4,503 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 80970 | 三愛オブリ | ▲自己株式取得 | ¥2,478 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 83590 | 八十二長野銀行 | ▲自己株式取得 | ¥2,697 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 85910 | オリックス | ▲自己株式取得 | ¥6,146 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 87250 | MS&AD | ▲自己株式取得 | ¥5,217 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 91470 | NXHD | ▲自己株式取得 | ¥5,662 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 92020 | ANA | ▲自己株式取得 | ¥2,981.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 92250 | G-ブリッジコンサル | ▲自己株式取得 | ¥974 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 95330 | 東邦瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥1,300.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 96980 | クレオ | ▲自己株式取得 | ¥1,285 | 自己株式の取得状況および取得完了に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-03 15:30 | 98370 | モリト | ▲自己株式取得 | ¥1,793 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 98850 | シャルレ | ▲自己株式取得 | ¥335 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:30 | 99800 | MRK HLD | ▲自己株式取得 | ¥94 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:00 | 62820 | オイレス工 | ▲自己株式取得 | ¥2,936 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-03 15:00 | 95340 | 北海瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥948 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 14:50 | 18030 | 清水建 | ▲自己株式取得 | ¥2,358 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-03 14:30 | 48380 | SSSK HD | ▲自己株式取得 | ¥708 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。