SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-07-10 13:00 73810 CCIグループ 自己株式取得 ¥1,140 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-10 12:00 70390 G-ブリッジグループ 自己株式取得 ¥1,725 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-07-10 11:00 36630 セルシス 業績予想の修正(方向不明) ¥1,885 2026年12月期第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 10:05 95600 G-プログリット 自己株式取得 ¥835 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに主要株主の異動に関するお知らせ
2026-07-10 10:00 46730 川崎地質 業績予想の修正(方向不明) ¥4,740 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-10 10:00 59710 共和工業 自己株式取得 ¥8,260 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-07-10 09:00 77930 G-イメージマジック 自己株式取得 ¥1,356 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-10 08:30 72790 ハイレックス 自己株式取得 ¥2,204 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-09 17:45 29270 AFC-HD 自己株式取得 ¥862 連結子会社株式会社さいか屋の自己株式の取得状況および消却に関するお知らせ
2026-07-09 17:45 82540 さいか屋 自己株式取得 ¥278 自己株式の取得状況および消却に関するお知らせ
2026-07-09 17:30 94390 MHグループ 増資(第三者割当・公募) ¥222 (訂正)「第三者割当による新株式発行及び第2回新株予約権の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動(見込み)に関するお知らせ」の一部訂正について
2026-07-09 17:30 94390 MHグループ 増資(第三者割当・公募) ¥222 (訂正)「第三者割当による新株式発行に係る払込の一部完了のお知らせ」の 一部訂正について
2026-07-09 16:15 95600 G-プログリット 自己株式取得 ¥835 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-09 16:00 32370 G-イントランス 増資(第三者割当・公募) ¥92 第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2026-07-09 15:45 76490 スギHD 増資(第三者割当・公募) ¥2,913 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2026-07-09 15:30 27910 大黒天 増配 ¥4,630 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026-07-09 15:30 30930 トレファク 配当予想の修正(方向不明) ¥2,140 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-09 15:30 33820 7&iHD 業績予想の修正(方向不明) ¥2,166.5 連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-09 15:30 38240 Q-メディア5 増配 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-07-09 15:30 47630 C&R社 増配 ¥1,502 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-07-09 15:30 60370 楽待 自己株式取得 ¥1,004 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-09 15:30 64650 ホシザキ 増資(第三者割当・公募) ¥5,668 第三者割当による自己株式の処分に係る払込完了に関するお知らせ
2026-07-09 15:30 81030 明和産 自己株式取得 ¥909 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-09 14:30 48380 SSSK HD 自己株式取得 ¥671 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-09 14:30 70630 G-Birdman 業務提携・資本提携 ¥96 株式会社グローバルクラウドエステートとの業務提携契約締結に関するお知らせ
2026-07-09 12:00 71280 ユニソルHD 記念配当 ¥2,697 配当予想の修正(記念配当による増配)に関するお知らせ
2026-07-09 10:00 39480 光ビジネス 業績予想の修正(方向不明) ¥1,147 2026年12月期第2四半期累計期間業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-08 16:30 37680 リスクモンスター 自己株式取得 ¥560 自己株式の取得状況及び取得終了並びに自己株式の一部消却に関するお知らせ
2026-07-08 16:00 325A0 G-TENTIAL 自己株式取得 ¥1,700 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-08 16:00 34900 アズ企画設計 増資(第三者割当・公募) ¥3,080 第三者割当による第7・8回(行使価額修正条項選択権付)及び第9回(行使価額固定型)新株予約権の発行及び新株予約権買取契約(TIP契約)締結のお知らせ
2026-07-08 16:00 78510 カワセコンピュ 自己株式取得 ¥190 自己株式取得の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-08 15:40 31740 ハピネス&D 増資(第三者割当・公募) ¥435 第三者割当により発行された第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-07-08 15:30 25880 プレミアムウォーター 自己株式取得 ¥3,780 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-08 15:30 79400 ウェーブロックHD ▼▼上場廃止 ¥1,057 当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2026-07-08 15:30 96190 イチネンHD 配当予想の修正(方向不明) ¥2,376 配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-08 15:30 97200 ニューグランド 業績予想の修正(方向不明) ¥6,130 業績予想の修正及び特別利益の計上に関するお知らせ
2026-07-08 14:00 74410 Misumi 自己株式取得 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-08 13:00 94750 昭文社HD 自己株式取得 ¥501 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-08 10:30 96510 日プロ 自己株式取得 ¥1,923 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了のお知らせ
2026-07-08 10:00 68590 エスペック 自己株式取得 ¥3,905 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-07 17:45 29280 A-RIZAP G 自己株式取得 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-07 17:30 45860 G-メドレック 増資(第三者割当・公募) ¥68 第三者割当により発行された第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-07-07 17:30 86970 JPX 自己株式取得 ¥2,238 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-07 17:20 68750 メガチップス 自己株式取得 ¥9,130 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-07 16:45 94390 MHグループ 増資(第三者割当・公募) ¥222 第三者割当による新株式発行に係る払込の一部完了のお知らせ
2026-07-07 16:30 96510 日プロ 自己株式取得 ¥1,923 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-07-07 16:00 24590 アウン 業績予想の修正(方向不明) ¥167 商品評価損戻入益、商品評価損及び営業外費用の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-07 16:00 281A0 G-インフォメティス 増資(第三者割当・公募) ¥430 第三者割当によるインフォメティス株式会社 第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ
2026-07-07 16:00 281A0 G-インフォメティス 増資(第三者割当・公募) ¥430 第三者割当による第10回新株予約権(行使価額修正条項付)発行に関する補足説明資料
2026-07-07 16:00 64690 放電精密 業績予想の修正(方向不明) ¥2,528 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について