| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 15:40 | 43450 | シーティーエス | ▲自己株式取得 | ¥844 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 14330 | ベステラ | ▼特別損失 | ¥1,203 | 特別損失(投資有価証券評価損)の計上並びに第2四半期(中間期)業績予想と実績値との差異に関するお知らせ及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 190A0 | G-Chordia | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥69 | 第三者割当による行使価額修正条項付第12回新株予約権(停止指定条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 34180 | G-バルニバービ | ▲自己株式取得 | ¥1,050 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-09 15:30 | 34890 | フェイスネットワーク | ▲自己株式取得 | ¥788 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 41690 | G-エネチェンジ | ▲自己株式取得 | ¥254 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 41690 | G-エネチェンジ | ▲自己株式取得 | ¥254 | (補足説明資料)自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 41740 | アピリッツ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,002 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 43740 | G-ロボペイ | △株式分割 | ¥2,503 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正ならびに株主優待制度の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 50320 | ANYCOLOR | ▲自己株式取得 | ¥3,110 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 69660 | 三井ハイテク | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥890 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 78040 | ビーアンドピー | ー業務提携・資本提携 | ¥2,405 | 生成AIを活用した動画コンテンツ制作事業におけるNext Group Holdings株式会社との業務提携に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:30 | 94330 | KDDI | ▲自己株式取得 | ¥3,060 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:00 | 64950 | 宮入バル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥110 | 第三者割当による行使価額修正条項付株式会社宮入バルブ製作所第3回新株予約権(停止要請条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-09-09 15:00 | 99820 | タキヒヨー | ▲自己株式取得 | ¥2,710 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-09 14:00 | 51920 | 三星ベルト | ▲自己株式取得 | ¥4,340 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-09 13:30 | 79360 | アシックス | ▲自己株式取得 | ¥4,066 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に関するお知らせ |
| 2026-09-09 11:00 | 29290 | ファーマフーズ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥730 | 2026年7月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-09 11:00 | 29290 | ファーマフーズ | ▼特別損失 | ¥730 | 関係会社株式の減損処理による特別損失計上(個別)に関するお知らせ |
| 2026-09-08 17:15 | 74750 | アルビス | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥3,765 | 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-08 17:15 | 74750 | アルビス | ▼減配・無配 | ¥3,765 | 2027年3月期配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
| 2026-09-08 17:00 | 73180 | G-セレンディップ | ▲自己株式取得 | ¥1,351 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-08 16:30 | 99410 | 太洋物産 | ー業務提携・資本提携 | ¥1,173 | プライムジャパン株式会社との業務提携解消に関するお知らせ |
| 2026-09-08 15:30 | 14360 | G-グリーンエナジー | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥1,723 | 業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-09-08 15:30 | 25880 | プレミアムウォーター | ▲自己株式取得 | ¥3,720 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-08 15:30 | 48800 | セルソース | ▼特別損失 | ¥323 | 本店移転及び特別損失の計上(見込み)に関するお知らせ |
| 2026-09-08 15:30 | 48800 | セルソース | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥323 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-08 15:30 | 63810 | アネスト岩田 | ▲自己株式取得 | ¥1,915 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-08 15:30 | 68410 | 横河電 | ▲自己株式取得 | ¥4,652 | (訂正)「自己株式取得状況および取得終了に関するお知らせ (会社法第165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)」の一部訂正について |
| 2026-09-08 15:30 | 96030 | H.I.S. | ▲自己株式取得 | ¥1,147 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-08 15:30 | 98820 | イエローハット | ▲自己株式取得 | ¥1,743 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-08 15:00 | 40780 | 堺化学 | ▲自己株式取得 | ¥3,685 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-08 14:00 | 74410 | Misumi | ▲自己株式取得 | — | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-08 13:00 | 30830 | スターシーズ | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥1,190 | 2027年2月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-09-08 12:00 | 95610 | G-グラッドキューブ | ▲自己株式取得 | ¥424 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-08 11:00 | 87660 | 東京海上 | ▲自己株式取得 | ¥8,200 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-08 11:00 | 94750 | 昭文社HD | ▲自己株式取得 | ¥546 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-08 09:50 | 61910 | エアトリ | ▲自己株式取得 | ¥1,644 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-07 16:15 | 93340 | P-アイビスHD | ▼▼上場廃止 | — | 名証ネクスト市場及び福証Q-Board市場への上場承認並びに東証TOKYO PRO Market及び福証Fukuoka PRO Marketにおける当社普通株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-09-07 16:00 | 24640 | Aoba‐BBT | ▲自己株式取得 | ¥373 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-07 16:00 | 31890 | ANAP | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥107 | (開示事項の経過)第三者割当により発行された第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却の完了に関するお知らせ |
| 2026-09-07 16:00 | 38630 | 日本紙 | ▼特別損失 | ¥1,326 | ハンガリー連結子会社の事業活動停止に伴う特別損失計上に関するお知らせ |
| 2026-09-07 16:00 | 78560 | 萩原工業 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,038 | 資本業務提携契約の締結、第三者割当による自己株式の処分並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-09-07 15:35 | 92350 | G-売れるネットG | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥403 | 2026年7月期通期連結業績予想の修正および2027年7月期通期連結業績予想に関するお知らせに関する補足説明資料 |
| 2026-09-07 15:30 | 62940 | オカダアイヨン | ▲自己株式取得 | ¥1,954 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-07 15:30 | 63670 | ダイキン工 | ▲自己株式取得 | ¥20,740 | コミットメント型自己株式取得(FCSR)における事後調整のお知らせ |
| 2026-09-07 15:30 | 67240 | エプソン | ▲自己株式取得 | ¥3,144 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-07 15:30 | 68410 | 横河電 | ▲自己株式取得 | ¥4,652 | 自己株式取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-07 15:30 | 68500 | チノー | ▲自己株式取得 | ¥1,783 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-07 15:30 | 70670 | G-ブランディング | ▲自己株式取得 | ¥1,055 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。