SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-07-14 15:00 61420 富士精工 業績予想の修正(方向不明) 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-14 15:00 61420 富士精工 自己株式取得 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-14 15:00 64740 不二越 配当予想の修正(方向不明) ¥5,570 2026年11月期第2四半期(中間期)の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-14 14:00 18150 鉄建建設 増配 ¥4,490 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-07-14 14:00 70220 サノヤスHD 自己株式取得 ¥310 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-14 14:00 94440 トーシンHD 特別損失 ¥232 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ
2026-07-14 13:00 98370 モリト 自己株式取得 ¥1,816 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-07-14 13:00 98370 モリト 自己株式取得 ¥1,816 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-14 12:00 18120 鹿島 自己株式取得 ¥5,512 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-14 12:00 44320 ウイングアーク 自己株式取得 ¥3,040 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-14 12:00 44400 ヴィッツ 業績予想の修正(方向不明) ¥1,158 2026年8月期の連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-14 11:30 44650 ニイタカ 自己株式取得 ¥2,240 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-07-14 11:00 29340 G-Jフロンティア 特別損失 ¥1,816 業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ
2026-07-14 10:30 70850 カーブスHD 自己株式取得 ¥975 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-07-14 10:00 131A0 P-CCNグループ 自己株式取得 ¥1,737 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-13 17:40 70420 アクセスグループ 業務提携・資本提携 ¥656 株式会社学生情報センターとの業務提携に関するお知らせ
2026-07-13 17:30 589A0 G-ネイス 増資(第三者割当・公募) ¥1,249 第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2026-07-13 17:00 43450 シーティーエス 自己株式取得 ¥884 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-13 17:00 96440 タナベコンサルG 自己株式取得 ¥767 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-07-13 16:40 78150 東京ボード工業 業績予想の修正(方向不明) ¥337 2027年2月期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-13 16:40 78150 東京ボード工業 特別損失 ¥337 (開示事項の経過)特別損失の計上に関するお知らせ
2026-07-13 16:30 131A0 P-CCNグループ 自己株式取得 ¥1,737 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-13 16:00 14010 G-エムビーエス 特別損失 ¥1,275 投資有価証券評価損(特別損失)の計上に関するお知らせ
2026-07-13 16:00 146A0 コロンビア・ワークス 自己株式取得 ¥3,145 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-13 16:00 39070 シリコンスタジオ 配当予想の修正(方向不明) ¥1,043 2026年11月期 通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-13 16:00 61740 P-デンタス 増資(第三者割当・公募) ¥3,200 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2026-07-13 16:00 92650 ヤマシタヘルスケア 記念配当 ¥3,525 剰余金の配当(記念配当の実施)に関するお知らせ
2026-07-13 15:40 32360 プロパスト 増配 ¥275 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 13770 サカタのタネ 増配 ¥4,420 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 13770 サカタのタネ 自己株式取得 ¥4,420 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 31480 クリエイトSDH 増配 ¥3,405 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 31680 MERF 業績予想の修正(方向不明) ¥1,234 2026年8月期通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 34570 And Do HLD 業績予想の修正(方向不明) ¥944 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 35010 SUMINOE 業績予想の修正(方向不明) ¥1,155 繰延税金資産の取り崩し及び2026年5月期通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 38560 Abalance 自己株式取得 ¥501 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 39000 G-クラウドワークス ▲▲業績予想の上方修正 ¥672 2026年9月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 39940 マネーフォワード 業績予想の修正(方向不明) ¥5,580 通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 40760 G-シイエヌエス 特別配当 ¥1,800 剰余金の配当(特別配当)に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 41710 グローバルI ▼▼上場廃止 ¥1,666 株式会社ユーザベースによる当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 44430 Sansan 特別損失 ¥1,914 特別利益及び特別損失の計上、繰延税金資産の減少並びに通期連結業績と前期実績との差異に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 44650 ニイタカ 増配 ¥2,240 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 44650 ニイタカ 自己株式取得 ¥2,240 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-07-13 15:30 60370 楽待 自己株式取得 ¥1,010 (訂正)「自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)」の一部訂正について
2026-07-13 15:30 65220 G-アスタリスク 増資(第三者割当・公募) ¥1,543 第三者割当による第9及び第10回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 70850 カーブスHD 自己株式取得 ¥975 自己株式の取得に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 75130 コジマ 増配 ¥1,441 配当方針の変更及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-07-13 15:30 75130 コジマ 自己株式取得 ¥1,441 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-13 15:00 62170 津田駒工 業績予想の修正(方向不明) ¥720 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-13 13:00 48340 キャリアバンク ▼▼上場廃止 当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2026-07-13 12:00 39280 マイネット 増資(第三者割当・公募) ¥228 (開示事項の経過)第三者割当増資による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について