SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-09-11 13:00 73810 CCIグループ 自己株式取得 ¥1,331 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-11 12:00 39300 G-はてな 特別損失 ¥769 2026年7月期通期業績予想と実績値との差異、株主優待引当金繰入額及び特別損失の計上並びに繰延税金資産の取り崩しに関するお知らせ
2026-09-11 11:30 27760 新都HD 増資(第三者割当・公募) ¥95 第三者割当による新株式及び第9回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
2026-09-11 11:30 59290 三和HD 自己株式取得 ¥3,457 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-09-11 11:30 60810 G-アライドアーキ 業務提携・資本提携 ¥145 株式会社円谷プロダクションとの業務提携契約の締結に関するお知らせ
2026-09-11 10:30 42200 リケンテクノス 自己株式取得 ¥2,363 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-09-11 10:00 83770 ほくほく 自己株式取得 ¥8,604 自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ
2026-09-10 18:15 62730 SMC 自己株式取得 ¥66,330 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-09-10 17:30 30700 G-ジェリービーンズ 特別損失 ¥53 特別損失の発生のお知らせ
2026-09-10 17:01 40510 GMO-FG 増配 ¥6,060 2026年9月期通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-09-10 17:00 19040 大成温調 株式分割 ¥5,160 株式の分割、株式分割に伴う定款の一部変更、株主優待制度の変更および配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-10 17:00 34830 P-翔栄 業績予想の修正(方向不明) 通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-10 17:00 48830 G-モダリス 増資(第三者割当・公募) ¥33 第三者割当により発行された第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-09-10 17:00 70420 アクセスグループ 業務提携・資本提携 ¥665 株式会社日テレHR総合研究所との業務提携契約についてのお知らせ
2026-09-10 17:00 88760 リログループ 自己株式取得 ¥2,282 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-09-10 16:00 18440 大盛工 業績予想の修正(方向不明) ¥441 2026年7月期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-10 15:45 38960 阿波製紙 配当予想の修正(方向不明) ¥416 配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-10 15:40 61030 オークマ 自己株式取得 ¥4,475 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-09-10 15:40 79270 ムトー精工 自己株式取得 ¥2,369 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 28750 東洋水産 自己株式取得 ¥9,737 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 29830 G-アールプランナー 業績予想の修正(方向不明) ¥1,711 2027年1月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 29830 G-アールプランナー 増配 ¥1,711 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 325A0 G-TENTIAL 自己株式取得 ¥1,877 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 36590 ネクソン 特別配当 ¥3,200 臨時決算及び剰余金の配当(特別配当)、剰余金の配当(特別配当)に関する基準日設定に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 58310 しずおかFG 自己株式取得 ¥3,489 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 59760 ネツレン 自己株式取得 ¥1,481 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-09-10 15:30 76400 トップカルチャ 特別損失 ¥191 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 76820 浜木綿 特別損失 ¥3,900 特別損失の計上に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 80840 RYODEN 自己株式取得 ¥4,805 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-10 15:30 90100 富士急 自己株式取得 ¥2,640 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-10 14:00 29030 シノブフーズ 自己株式取得 ¥1,608 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-10 14:00 51290 G-FIXER 増資(第三者割当・公募) ¥260 第三者割当により発行された第3回乃至第5回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却並びに資金使途の変更に関するお知らせ
2026-09-10 13:30 78560 萩原工業 増資(第三者割当・公募) ¥2,038 (訂正)「資本業務提携契約の締結、第三者割当による自己株式の処分並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
2026-09-10 13:00 71800 九州FG 自己株式取得 ¥1,678 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-10 12:10 65350 アイモバイル 増配 ¥500 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026-09-10 12:00 44410 トビラシステムズ 記念配当 ¥1,497 配当予想の修正(設立20周年記念配当)に関するお知らせ
2026-09-10 12:00 61940 アトラエ 増配 ¥887 2026年9月期通期業績予想の修正、配当予想の修正(増配)及び特別利益(新株予約権戻入益)の計上に関するお知らせ
2026-09-10 10:00 97800 ハリマビステム 自己株式取得 ¥1,138 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-09-10 08:50 61910 エアトリ 業績予想の修正(方向不明) ¥1,644 業績予想の修正及び配当予想に関するお知らせ
2026-09-09 20:00 39890 G-シェアリングT 減配・無配 ¥1,545 2026年9月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ
2026-09-09 17:30 31050 日清紡HD 業績予想の修正(方向不明) ¥2,435.5 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-09 17:00 40990 四国化成HD 自己株式取得 ¥2,200 (開示事項の経過)自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-09-09 16:45 63810 アネスト岩田 自己株式取得 ¥1,915 (訂正)「自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ」の一部訂正について
2026-09-09 16:30 31750 APHD 増資(第三者割当・公募) ¥980 第三者割当による普通株式の発行に関するお知らせ
2026-09-09 16:30 37680 リスクモンスター 自己株式取得 ¥561 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-09 16:30 97800 ハリマビステム 自己株式取得 ¥1,138 自己株式取得枠の拡大及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-09-09 16:05 90820 大和自交 増資(第三者割当・公募) ¥2,294 大和ハウス工業株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2026-09-09 16:00 23380 クオンタムS 増資(第三者割当・公募) ¥115 第三者割当による新株式発行により調達した資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ
2026-09-09 16:00 38170 SRAHD 自己株式取得 ¥4,775 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-09 16:00 45980 G-DELTA-P 増資(第三者割当・公募) ¥114 第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について