SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-09-14 10:30 38560 Abalance 自己株式取得 ¥230 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-14 10:30 79810 タカラスタン 自己株式取得 ¥3,090 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-09-11 17:00 460A0 G-BRANU ▲▲業績予想の上方修正 ¥1,305 2026年10月期通期業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ
2026-09-11 17:00 87950 T&DHD 自己株式取得 ¥4,952 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-09-11 16:30 31610 アゼアス 業績予想の修正(方向不明) ¥673 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 16:30 31850 G-夢展望 増資(第三者割当・公募) ¥118 第三者割当による第12回新株予約権(行使価額修正条項付)及び新株予約権の買取契約(コミット・イシュー※)の締結の件
2026-09-11 16:30 52440 G-jig.jp 自己株式取得 ¥174 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-11 16:03 51310 G-リンカーズ 増資(第三者割当・公募) ¥185 SBIホールディングス株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 19090 日本ドライケミカル ▼▼上場廃止 ¥3,700 当社株式の上場廃止のお知らせ
2026-09-11 16:00 35390 JMホールディングス 増配 ¥1,416 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 35390 JMホールディングス 自己株式取得 ¥1,416 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 43810 G-ビープラッツ 増資(第三者割当・公募) ¥210 第三者割当により発行された第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 456A0 G-ヒューマンメイド 業績予想の修正(方向不明) ¥1,682 2027年1月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 48940 G-クオリプス 増資(第三者割当・公募) ¥5,820 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 48940 G-クオリプス 増資(第三者割当・公募) ¥5,820 第三者割当による新株式の発行及び第1回無担保普通社債の発行に関する補足説明資料
2026-09-11 16:00 54460 北越メタル 配当予想の修正(方向不明) ¥1,088 配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 60910 ウエスコHD 増配 ¥952 剰余金の配当(増配)および配当方針の変更に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 63170 北川鉄 配当予想の修正(方向不明) ¥2,535 2027年3月期第2四半期(中間期)及び連結業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 76740 G-NATTYHD 特別損失 ¥2,749 特別損失の計上(関係会社株式評価損)及び2027年1月期第2四半期(中間期)連結累計期間業績予想と実績値の差異に関するお知らせ
2026-09-11 16:00 79840 コクヨ 自己株式取得 ¥892.8 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-09-11 15:40 66760 BUFFALO 業績予想の修正(方向不明) ¥3,475 通期連結業績予想の修正及び中間期連結業績予想の公表に関するお知らせ
2026-09-11 15:35 39740 SCAT 業績予想の修正(方向不明) ¥657 通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 15:35 39740 SCAT 増配 ¥657 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-09-11 15:35 39740 SCAT 増資(第三者割当・公募) ¥657 第三者割当による第1回新株予約権(権利行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 14440 G-ニッソウ 業績予想の修正(方向不明) ¥2,731 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 36530 G-モルフォ 特別損失 ¥1,099 特別損失(投資有価証券評価損・減損損失)の計上に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 36900 イルグルム 特別損失 ¥574 完全子会社の吸収合併に関する基本合意及び特別損失(抱合せ株式消滅差損)の計上見込みに関するお知らせ
2026-09-11 15:30 41650 G-プレイド 自己株式取得 ¥675 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 446A0 G-ノースサンド 配当予想の修正(方向不明) ¥2,309 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 55810 P-カイテクノロジー 業績予想の修正(方向不明) ¥193 連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 62670 ゼネパッカー 増配 ¥4,100 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 66130 G-QDレーザ 特別損失 ¥2,085 特別損失の計上に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 69550 FDK 増資(第三者割当・公募) ¥410 第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 70970 G-さくらさく 特別損失 ¥2,740 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 71260 グローバルスタイル 配当予想の修正(方向不明) ¥1,450 配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 71310 のむら産業 配当予想の修正(方向不明) ¥3,765 配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 71310 のむら産業 業績予想の修正(方向不明) ¥3,765 2026年10月期 通期連結業績予想並びに通期個別業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 78780 光・彩 業績予想の修正(方向不明) ¥1,143 2027 年1月期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 78780 光・彩 ▼▼上場廃止 ¥1,143 東京証券取引所における当社株式の上場廃止申請および 名古屋証券取引所への単独上場移行見込みに関するお知らせ
2026-09-11 15:30 78780 光・彩 特別配当 ¥1,143 配当予想の修正(特別配当)に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 83310 千葉銀 自己株式取得 ¥2,737 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-11 15:30 92420 G-メディア総研 特別損失 ¥1,977 特別損失の計上及び通期連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ
2026-09-11 15:00 49960 クミアイ化 業績予想の修正(方向不明) ¥680 2026年10月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 15:00 64130 理想科学 自己株式取得 ¥1,046 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-09-11 14:00 211A0 カドス 特別損失 ¥3,290 創業者特別功労加算金の贈呈に伴う特別損失発生に関するお知らせ
2026-09-11 14:00 44030 日油 自己株式取得 ¥2,588.5 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-09-11 14:00 565A0 P-FFFHD 業績予想の修正(方向不明) ¥961 通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 14:00 63360 石井表記 配当予想の修正(方向不明) ¥1,424 2027年1月期第2四半期累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-11 13:00 61010 ツガミ 自己株式取得 ¥5,120 自己株式の取得終了・取得結果および自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-09-11 13:00 63160 丸山製 業績予想の修正(方向不明) ¥3,005 2026年9月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について