SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-07-21 10:15 50780 セレコーポレーション 自己株式取得 ¥4,915 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-21 10:00 93420 G-スマサポ 業務提携・資本提携 ¥850 事業譲受及び業務提携に関するお知らせ
2026-07-21 10:00 95530 G-マイクロアド 自己株式取得 ¥591 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-07-21 09:40 24110 ゲンダイAG 自己株式取得 ¥464 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-07-17 18:01 75240 マルシェ 増資(第三者割当・公募) ¥183 第三者割当による新株式発行により調達した資金の使途変更に関するお知らせ
2026-07-17 17:50 45860 G-メドレック 増資(第三者割当・公募) ¥67 第三者割当により発行された第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-07-17 17:20 95530 G-マイクロアド 増資(第三者割当・公募) ¥591 第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
2026-07-17 17:20 95530 G-マイクロアド 自己株式取得 ¥591 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-17 17:05 92530 G-スローガン 自己株式取得 ¥717 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-17 17:00 38170 SRAHD 自己株式取得 ¥4,630 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めによる自己株式の取得)
2026-07-17 17:00 584A0 G-LiNKX 増資(第三者割当・公募) ¥2,674 第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2026-07-17 17:00 90690 センコーグループHD 自己株式取得 ¥2,205.5 分配可能額を超えた自己株式の取得に関する第三者委員会調査報告書に基づく再発防止策について
2026-07-17 16:15 31730 Cominix 自己株式取得 ¥1,077 子会社が保有する自己株式の取得に関するお知らせ
2026-07-17 16:15 50780 セレコーポレーション 自己株式取得 ¥4,915 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-17 16:00 68340 精工技研 株式分割 ¥20,120 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-17 15:30 24110 ゲンダイAG 自己株式取得 ¥464 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-17 14:00 34610 パルマ 業務提携・資本提携 ¥596 株式会社第一興商との業務提携に関するお知らせ
2026-07-17 14:00 54230 東製鉄 業績予想の修正(方向不明) ¥1,742 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-17 10:30 93880 Q-パパネッツ 自己株式取得 ¥2,000 自己株式立会外買付取引による自己株式の取得結果及び取得終了並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ
2026-07-17 09:50 97570 船井総研HD 増資(第三者割当・公募) ¥1,134 第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2026-07-16 18:00 19260 ライト工 自己株式取得 ¥3,900 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-16 16:00 42310 タイガーポリ 自己株式取得 ¥1,009 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-16 16:00 81050 BitcoinJPN 増資(第三者割当・公募) ¥98 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ
2026-07-16 16:00 94390 MHグループ 増資(第三者割当・公募) ¥225 第三者割当による新株式発行に係る払込の一部完了に関するお知らせ
2026-07-16 15:40 59900 スーパーツール 特別損失 ¥1,990 特別損失(固定資産除売却損)の計上に関するお知らせ
2026-07-16 15:35 73170 G-松屋R&D ▼▼上場廃止 ¥1,103 当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2026-07-16 15:30 330A0 G-TalentX 自己株式取得 ¥465 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-16 15:30 44260 P-パスロジ 業績予想の修正(方向不明) ¥163 通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-16 15:30 44260 P-パスロジ 特別損失 ¥163 投資有価証券売却益(特別利益)及び投資有価証券売却損(特別損失)の発生に関するお知らせ
2026-07-16 15:30 49780 G-リプロセル 増資(第三者割当・公募) ¥127 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第2回第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2026-07-16 15:30 75160 コーナン商 増資(第三者割当・公募) ¥4,260 第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2026-07-16 15:00 34500 P-サトウ産業 ▼▼上場廃止 ¥1,160 TOKYO PRO Marketにおける当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ
2026-07-16 15:00 90420 阪急阪神 自己株式取得 ¥4,902 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-16 13:00 317A0 P-SMSDTech 自己株式取得 ¥1,350 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ
2026-07-16 12:30 48090 パラカ 増配 ¥2,063 通期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-07-16 12:00 61800 G-GMOメディア 自己株式取得 ¥3,735 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-07-16 10:00 50130 ユシロ 自己株式取得 ¥3,000 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-07-16 10:00 55980 P-Yottavia 自己株式取得 ¥3,200 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-15 17:45 45860 G-メドレック 増資(第三者割当・公募) ¥67 第三者割当により発行された第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-07-15 17:30 40710 プラスアルファ 業務提携・資本提携 ¥2,267 (訂正)ラクスとの資本業務提携に関する覚書の締結、当社株式の売出し並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動予定の一部訂正
2026-07-15 17:00 317A0 P-SMSDTech 自己株式取得 ¥1,350 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-15 16:30 31890 ANAP 特別損失 ¥101 特別損失(事業再編損)の計上に関するお知らせ
2026-07-15 16:30 35470 ユニシアHD 業績予想の修正(方向不明) ¥1,805 2026年11月期第2四半期(累計)の連結業績予想と実績との差異及び2026年11月期の連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-15 16:30 414A0 G-オーバーラップ 業績予想の修正(方向不明) ¥850 通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-15 16:30 55980 P-Yottavia 自己株式取得 ¥3,200 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-15 16:00 157A0 G-Gモンスター 増資(第三者割当・公募) ¥815 第三者割当により発行される第7回新株予約権、第8回新株予約権及び第9回新株予約権の発行並びに行使許可条項付第三者割当契約の締結に関するお知らせ
2026-07-15 16:00 244A0 G-グロースエクスパ 業績予想の修正(方向不明) ¥1,149 2026年8月期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-15 16:00 27980 Y’s 業績予想の修正(方向不明) ¥3,030 特別利益(負ののれん発生益)の計上並びに2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-15 16:00 280A0 G-TMH 業績予想の修正(方向不明) ¥949 2026年11月期第2四半期(中間期)業績予想と実績値の差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-15 16:00 36410 パピレス 業務提携・資本提携 ¥956 セガサミーホールディングス株式会社との資本業務提携の解消に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について