| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 12:15 | 18600 | 戸田建 | ▲自己株式取得 | ¥1,518.5 | (訂正)一括取得型自己株式取得(ASR)における事後調整完了のお知らせ |
| 2026-09-17 10:10 | 38560 | Abalance | ▲自己株式取得 | ¥230 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-09-16 17:30 | 48840 | G-クリングル | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥487 | 2026年9月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-16 17:00 | 284A0 | P-フクヤ建設 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,335 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-16 17:00 | 32600 | エスポア | ▼▼上場廃止 | — | 当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄指定に関するお知らせ |
| 2026-09-16 17:00 | 47600 | アルファ | ▼▼上場廃止 | ¥1,210 | 東京証券取引所における当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄への指定に関するお知らせ |
| 2026-09-16 16:40 | 82540 | さいか屋 | ▼▼上場廃止 | ¥297 | 当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄への指定に関するお知らせ |
| 2026-09-16 16:00 | 18600 | 戸田建 | ▲自己株式取得 | ¥1,518.5 | 一括取得型自己株式取得(ASR)における事後調整完了のお知らせ |
| 2026-09-16 16:00 | 42870 | ジャストプラ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥477 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-16 16:00 | 47620 | XNET | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,321 | 「2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正」及び「第2四半期末配当(エクストラ配当)予想の修正」に関するお知らせ |
| 2026-09-16 16:00 | 63800 | オリチエン工業 | ー業務提携・資本提携 | ¥3,685 | X―AIプロジェクト始動及び株式会社KUROJIKAとの業務提携に関するお知らせ |
| 2026-09-16 16:00 | 64190 | マースグループHD | ▲自己株式取得 | ¥3,165 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-16 16:00 | 77710 | 日本精密 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥260 | (開示事項の経過)第三者割当により発行した新株式の発行について、割当先による一部売却及び保有方針等に関するお知らせ |
| 2026-09-16 15:50 | 36400 | 電算 | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥2,845 | 業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-09-16 15:30 | 24180 | ツカダグローバルHD | ー業務提携・資本提携 | ¥597 | 連結子会社による「リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション」の ウエディング事業業務提携に関するお知らせ |
| 2026-09-16 15:30 | 33210 | ミタチ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,824 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-16 15:30 | 50200 | ENEOS | ▲自己株式取得 | ¥1,431.5 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-16 15:30 | 53880 | クニミネ工業 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,400 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-16 15:30 | 73180 | G-セレンディップ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥1,351 | 第三者割当による自己株式の処分に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-09-16 15:30 | 75390 | アイナボHD | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥818 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-16 15:30 | 88410 | テーオーシー | ▲増配 | ¥1,025 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-09-16 15:30 | 92270 | G-マイクロ波化学 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥822 | 第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-09-16 14:30 | 63010 | コマツ | ▲自己株式取得 | ¥7,012 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-16 13:00 | 96440 | タナベコンサルG | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥758 | 従業員向け株式付与ESOP信託の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-09-16 11:45 | 53040 | SECカーボン | ▲自己株式取得 | ¥2,510 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-16 11:00 | 35120 | 日フエルト | ▲自己株式取得 | ¥1,013 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-09-16 11:00 | 41160 | 大日精化 | ▲自己株式取得 | ¥1,325 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-15 18:00 | 14450 | P-ひかりHD | ー業績予想の修正(方向不明) | — | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-15 18:00 | 244A0 | G-グロースエクスパ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,193 | 2026年8月期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-15 17:30 | 49350 | リベルタ | ▼減配・無配 | ¥135 | 連結業績予想及び配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 2026-09-15 17:00 | 41790 | G-ジーネクスト | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥353 | 第三者割当による新株式及び第8回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-09-15 17:00 | 41790 | G-ジーネクスト | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥353 | 第三者割当による新株式及び第8回新株予約権の発行に関する補足資料 |
| 2026-09-15 16:45 | 27620 | SANKO MF | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥71 | 第三者割当により発行された第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の大量転換に関するお知らせ |
| 2026-09-15 16:40 | 60360 | KeePer技研 | △株式分割 | ¥3,570 | 株式分割、株主優待制度の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-15 16:30 | 41160 | 大日精化 | ▲自己株式取得 | ¥1,325 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-09-15 16:30 | 44380 | G-Welby | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥302 | 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ |
| 2026-09-15 16:00 | 31210 | マーチャント | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥258 | 2026 年10 月期(第103 期)配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-15 16:00 | 70470 | G-ポート | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,187 | 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びにエンゲージメント契約の締結に関するお知らせ |
| 2026-09-15 16:00 | 70470 | G-ポート | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,187 | 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びにエンゲージメント契約の締結に関する補足説明資料 |
| 2026-09-15 16:00 | 73200 | G-Solvvy | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥1,484 | 株式会社ジャックスとの資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-09-15 16:00 | 74770 | ムラキ | ー業務提携・資本提携 | ¥1,586 | 株式会社ストライダーズとの資本業務提携に関するお知らせ |
| 2026-09-15 16:00 | 85840 | ジャックス | ー業務提携・資本提携 | ¥3,675 | Solvvy株式会社との資本業務提携に関するお知らせ |
| 2026-09-15 16:00 | 98160 | ストライダーズ | ー業務提携・資本提携 | ¥253 | ムラキ株式会社との資本業務提携に関するお知らせ |
| 2026-09-15 15:30 | 21800 | サニーサイドアップ | ▼▼上場廃止 | ¥1,309 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-09-15 15:30 | 27780 | パレモ・HD | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥113 | 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-15 15:30 | 301A0 | P-インデックス | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥550 | 2026年9月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-15 15:30 | 36450 | メディカルネット | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥256 | (開示事項の経過)第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-09-15 15:30 | 40630 | 信越化 | ▲記念配当 | ¥5,844 | 創立100周年記念配当の実施 及び 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-15 15:30 | 40630 | 信越化 | ▲自己株式取得 | ¥5,844 | コミットメント型自己株式取得(FCSR)における事後調整のお知らせ |
| 2026-09-15 15:30 | 45270 | ロート薬 | ▲自己株式取得 | ¥2,784.5 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。