SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-07-27 16:30 49560 コニシ 自己株式取得 ¥1,481 自己株式取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-27 16:25 37330 ソフトウェアS 自己株式取得 ¥10,760 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け、筆頭株主及び主要株主の異動(予定)並びに買集め行為に関するお知らせ
2026-07-27 16:00 80110 三陽商 株式分割 ¥4,845 (開示事項の変更)「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ
2026-07-27 15:37 47650 SBIGアセットM 増配 ¥574 2027年3月期 中間配当予想に関するお知らせ― 8期連続の中間増配へ ―
2026-07-27 15:31 71770 GMOFHD 増配 ¥1,064 2026年12月期第2四半期(中間期)連結決算速報及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 23110 エプコ 業績予想の修正(方向不明) ¥769 2026年12月期第2四半期累計期間及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 27670 円谷フィールズHD 特別配当 ¥1,530 剰余金の配当(特別配当)の実施に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 32710 グロバル社 ▼▼上場廃止 ¥1,270 当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 44930 G-サイバーセキュリ 自己株式取得 ¥1,816 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 47760 CYBOZU 自己株式取得 ¥2,625 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 525A0 P-manebi 業績予想の修正(方向不明) ¥1,663 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 59110 横河ブHD 自己株式取得 ¥3,005 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 61990 セラク 自己株式取得 ¥1,280 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 76490 スギHD 増資(第三者割当・公募) ¥2,879 第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 77510 キヤノン 特別損失 ¥4,750 子会社の吸収分割に伴う特別損失の計上に関するお知らせ(個別決算)
2026-07-27 15:30 90810 神奈中交 業績予想の修正(方向不明) ¥3,950 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-27 15:30 93040 渋沢倉 自己株式取得 ¥1,798 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-07-27 11:00 34480 P-清鋼材 自己株式取得 ¥3,500 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ
2026-07-27 10:30 51030 昭和HD ▼▼上場廃止 ¥10 当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄の指定に関するお知らせ
2026-07-27 10:30 80600 キヤノンMJ 自己株式取得 ¥3,557 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-27 10:00 28040 ブルドックソース 自己株式取得 ¥1,848 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-07-27 09:00 29340 G-Jフロンティア 業務提携・資本提携 ¥1,805 株式会社エアロネクストとの業務提携に関するお知らせ
2026-07-24 18:00 70900 G-リグア 特別損失 ¥810 支払解決金(特別損失)の計上に関するお知らせ
2026-07-24 17:00 66530 正興電機製作所 配当予想の修正(方向不明) ¥2,236 第2四半期連結業績予想値と実績値との差異、通期連結業績予想の修正、剰余金の配当(中間配当)並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-24 16:40 67780 アルチザ 自己株式取得 ¥667 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-24 16:30 28040 ブルドックソース 自己株式取得 ¥1,848 自己株式の取得枠拡大及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-24 16:30 34480 P-清鋼材 自己株式取得 ¥3,500 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ
2026-07-24 16:30 80600 キヤノンMJ 自己株式取得 ¥3,557 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-24 16:15 94250 ReYuuJapan 増資(第三者割当・公募) ¥213 新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
2026-07-24 16:00 34450 RSTECH 業務提携・資本提携 ¥7,100 江西盛泰精密光学有限公司との資本提携に関する協議終了のお知らせ
2026-07-24 15:45 94390 MHグループ 増資(第三者割当・公募) ¥225 第三者割当による新株式の払込完了及び一部失権、第2回新株予約権の発行の払込完了並びに主要株主の異動の取り消しに関するお知らせ
2026-07-24 15:30 26930 YKT 特別損失 ¥341 特別損失(貸倒引当金繰入額)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-24 15:30 31110 オーミケンシ 業績予想の修正(方向不明) ¥171 2026年3月期通期連結業績予想の修正及び営業外収益の計上見込みに関するお知らせ
2026-07-24 15:30 33860 コスモ・バイオ 業績予想の修正(方向不明) ¥1,285 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-24 15:30 40630 信越化 自己株式取得 ¥6,146 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(コミットメント型自己株式取得(FCSR)による自己株式取得)
2026-07-24 15:30 48380 SSSK HD 自己株式取得 ¥683 自己株式取得枠の拡大に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-07-24 15:30 53340 日特殊陶 自己株式取得 ¥9,421 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-07-24 15:30 55750 G-Globee 自己株式取得 ¥999 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-24 15:30 80600 キヤノンMJ 配当予想の修正(方向不明) ¥3,557 剰余金の配当(中間配当)及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-07-24 15:30 83770 ほくほく 株式分割 ¥8,005 「株式分割」、株式分割に伴う「定款の一部変更」、「配当予想の修正」および「株式優待制度の変更」に関するお知らせ
2026-07-24 15:30 91070 川崎船 業績予想の修正(方向不明) ¥2,850 2027年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-24 15:00 35770 東海染工 特別損失 ¥926 特別利益(投資有価証券売却益)、特別損失(事業構造改善費用)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ
2026-07-24 10:00 61590 ミクロン精密 自己株式取得 ¥1,877 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-07-23 17:00 48830 G-モダリス 増資(第三者割当・公募) ¥32 第三者割当により発行された第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-07-23 16:30 13820 ホーブ ▼▼上場廃止 ¥935 当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄の指定に関するお知らせ
2026-07-23 16:20 61590 ミクロン精密 自己株式取得 ¥1,877 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-07-23 16:00 281A0 G-インフォメティス 増資(第三者割当・公募) ¥450 第三者割当によるインフォメティス株式会社第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2026-07-23 16:00 28740 ヨコレイ 特別損失 ¥2,161 特別損失(固定資産の減損損失)の計上に関するお知らせ
2026-07-23 16:00 36650 エニグモ 特別損失 ¥418 連結子会社の吸収合併および同社に対する財務再構築(増資)ならびに個別決算における特別損失(抱合せ株式消滅差損)の計上に関するお知らせ
2026-07-23 16:00 38560 Abalance 自己株式取得 ¥520 (開示事項の変更)自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ(取得枠の拡大)

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について