| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 19:00 | 91070 | 川崎船 | ▲自己株式取得 | ¥3,497 | 自己株式の取得状況及び取得終了のお知らせ |
| 2026-09-18 18:00 | 54230 | 東製鉄 | ▲自己株式取得 | ¥1,776 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-18 17:30 | 44450 | G-リビンT | ▲自己株式取得 | ¥1,940 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-18 17:30 | 95330 | 東邦瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥1,300.5 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-18 17:10 | 95070 | 四国電力 | ▲自己株式取得 | ¥2,186 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-18 17:00 | 87890 | フィンテック | ▼特別損失 | ¥162 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-09-18 16:40 | 72550 | 桜井製作 | ▲自己株式取得 | ¥502 | 自己株式の取得状況及び取得終了並びに自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-09-18 16:30 | 48930 | G-ノイルイミューン | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥137 | 第三者割当によるノイルイミューン・バイオテック株式会社第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ |
| 2026-09-18 16:30 | 59870 | オーネックス | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥1,615 | 第三者割当により発行される新株式及び第1回新株予約権の募集に関するお知らせ |
| 2026-09-18 16:30 | 94780 | SE H&I | ▲自己株式取得 | ¥509 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-18 16:00 | 23540 | YE DIGITAL | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,352 | 2027年2月期第2四半期(中間期)連結累計期間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-18 16:00 | 45940 | G-ブライトパス | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥61 | 第三者割当による第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 34660 | R-ラサールロジ | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥138,900 | 2027年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 35370 | 昭栄薬品 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,728 | 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 52900 | ベルテクス | ▲自己株式取得 | ¥1,229 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 53670 | ニッカトー | ▲増配 | ¥1,450 | 第2四半期業績予想の修正並びに通期業績予想の修正および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 53680 | 日本インシュレ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,005 | 2027年3月期第2四半期(中間期)連結累計業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 558A0 | G-SQUEEZE | ー業務提携・資本提携 | ¥5,780 | ヒューリック株式会社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 69540 | ファナック | ▲自己株式取得 | ¥5,852 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 84390 | 東京センチュリー | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,670.5 | 第三者割当増資による社債型種類株式の発行に係る払込完了並びに資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 87080 | アイザワ証G | ▲特別配当 | ¥1,783 | 2027年3月期の中間配当(普通配当及び特別配当)予定に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 87980 | アドバンスクリエイト | ▼特別損失 | ¥174 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 87980 | アドバンスクリエイト | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥174 | 2026年9月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 89310 | 和田興産 | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥1,314 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 89750 | R-いちごオフィス | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥92,700 | 2026年10月期の運用状況および分配予想の上方修正のお知らせ |
| 2026-09-18 15:30 | 92580 | G-CS-C | ▼特別損失 | ¥300 | 特別損失の計上(連結・個別)及び2026年9月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-18 15:00 | 73800 | 十六FG | ▲記念配当 | ¥2,723 | 2027年3月期中間配当予想の修正(設立5周年記念配当)に関するお知らせ |
| 2026-09-18 14:00 | 34610 | パルマ | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥627 | 2026年9月期通期個別業績目標及び配当予想の修正(創業20周年記念)に関するお知らせ |
| 2026-09-18 11:30 | 69050 | コーセル | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,371 | 第2四半期(中間期)および通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-18 11:00 | 72870 | 日本精機 | ▲自己株式取得 | ¥2,813 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-18 10:30 | 42200 | リケンテクノス | ▲自己株式取得 | ¥2,363 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-09-17 17:30 | 35600 | ほぼ日 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥5,200 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-17 17:00 | 44360 | G-ミンカブ | ー業務提携・資本提携 | ¥600 | NTTデータ、SBIグループとの資本業務提携に関するお知らせ |
| 2026-09-17 17:00 | 44360 | G-ミンカブ | ー業務提携・資本提携 | ¥600 | 株式会社NTTデータとの資本業務提携契約の締結、株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-09-17 17:00 | 44360 | G-ミンカブ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥600 | 通期連結業績予想の修正及び特別利益の計上に関するお知らせ |
| 2026-09-17 17:00 | 51220 | オカモト | ▲自己株式取得 | ¥6,240 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:45 | 81050 | BitcoinJPN | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥77 | 第三者割当により発行された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の大量転換に関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:30 | 57070 | 東邦鉛 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥973 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第1回新株予約権の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:30 | 72870 | 日本精機 | ▲自己株式取得 | ¥2,813 | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:30 | 86220 | 水戸証 | ▲記念配当 | ¥937 | 2027年3月期の中間配当(普通配当および創業105周年記念配当)予定に関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:00 | 34980 | 霞ヶ関キャピタル | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥7,420 | 2026年8月期 連結業績予想の上方修正に関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:00 | 38230 | WHY HOW DO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥42 | 第三者割当による第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使、行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:00 | 45710 | G-NANO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥100 | 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:00 | 55720 | G-リッジアイ | ▲自己株式取得 | ¥3,120 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:00 | 67310 | ピクセラ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥99 | 第三者割当による第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行、新株予約権の割当契約の締結及び第21回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ |
| 2026-09-17 16:00 | 69770 | 日抵抗器 | ▼減配・無配 | ¥1,575 | 令和8年12月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 2026-09-17 15:40 | 77090 | クボテック | ▼▼上場廃止 | ¥60 | 上場廃止後の当社株式の取扱いに関するお知らせ |
| 2026-09-17 15:30 | 27880 | アップル | ▲増配 | ¥416 | 通期業績予想及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-09-17 15:30 | 30750 | 銚子丸 | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥1,729 | 2027年2月期第2四半期累計期間並びに通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-17 15:30 | 54610 | 中部鋼鈑 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,138 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。