| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 15:30 | 72730 | イクヨ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥595 | 第三者割当による自己株式の処分(1円譲渡)の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 91070 | 川崎船 | ▲自己株式取得 | ¥2,815.5 | 自己株式取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:00 | 24610 | ファンコミ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥406 | 従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与のための第三者割当による自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:00 | 279A0 | P-インターグ | ▲記念配当 | ¥1,550 | 剰余金の配当及び記念配当に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:00 | 72760 | 小糸製 | ▲自己株式取得 | ¥2,525 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:00 | 74880 | ヤガミ | ー配当予想の修正(方向不明) | — | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-29 14:20 | 33290 | 東和フード | ▲増配 | ¥2,111 | 2026年4月期通期業績予想と実績との差異および剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 2026-05-29 14:00 | 31330 | G-海帆 | ー業務提携・資本提携 | ¥89 | 株式会社ビッグハンズとの業務提携契約締結及びフィジカルAIを活用した スマート厨房化プロジェクト開始に関するお知らせ |
| 2026-05-29 13:30 | 93100 | トランスシティ | ▲自己株式取得 | ¥1,342 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-05-29 13:00 | 62280 | ジェイ・イー・ティ | ▼特別損失 | ¥498 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-29 12:00 | 40990 | 四国化成HD | △株式分割 | ¥2,417 | 株式分割及び株式分割に伴う配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-29 10:30 | 471A0 | NSグループ | ▲自己株式取得 | ¥1,495 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-05-29 10:00 | 22660 | 六甲バター | ▲自己株式取得 | ¥1,088 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
| 2026-05-28 19:00 | 70370 | テノ. | ▼特別損失 | ¥866 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-28 18:00 | 78030 | G-ブシロード | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥404 | (訂正・数値データ訂正)連結子会社の異動(株式譲渡)、特別利益の計上(見込み)、及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-28 17:45 | 31750 | APHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥942 | 第三者割当による普通株式及び優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金等の額の減少に関するお知らせ |
| 2026-05-28 17:30 | 48000 | オリコン | ▼減配・無配 | ¥1,357 | 2027年3月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 2026-05-28 17:00 | 40690 | G-BlueMeme | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥666 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-28 16:30 | 22660 | 六甲バター | ▲自己株式取得 | ¥1,088 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-05-28 16:30 | 30630 | G-jGroup | ▲記念配当 | ¥1,247 | 配当予想の修正(30周年記念配当 増配)に関するお知らせ |
| 2026-05-28 16:30 | 471A0 | NSグループ | ▲自己株式取得 | ¥1,495 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-05-28 16:00 | 445A0 | P-東洋コーポ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥274 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-28 16:00 | 74250 | 初穂商事 | △株式分割 | ¥1,171 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-28 15:30 | 43840 | ラクスル | ▼▼上場廃止 | ¥1,890 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-05-28 15:30 | 52900 | ベルテクス | ▲自己株式取得 | ¥1,317 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-05-28 15:30 | 72760 | 小糸製 | ▲自己株式取得 | ¥2,525 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-05-28 15:30 | 88010 | 三井不 | ▲自己株式取得 | ¥1,595.5 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-05-28 15:30 | 92710 | G-和心 | ▲自己株式取得 | ¥984 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-05-28 15:00 | 17760 | 三住道路 | ▼▼上場廃止 | ¥1,996 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-05-28 10:00 | 72910 | 日本プラスト | ▲自己株式取得 | ¥484 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-05-28 08:30 | 30700 | G-ジェリービーンズ | ー業務提携・資本提携 | ¥78 | MYONEとの業務提携に関するお知らせ |
| 2026-05-28 08:30 | 30700 | G-ジェリービーンズ | ー業務提携・資本提携 | ¥78 | MYONEとの業務提携に関するお知らせ補足説明資料 |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。