SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-08-10 15:30 49190 ミルボン 自己株式取得 ¥3,240 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 49710 メック 業績予想の修正(方向不明) ¥6,340 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 52830 高見澤 特別損失 ¥3,120 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 59180 滝上工 業績予想の修正(方向不明) ¥7,900 2027年3月期第2四半期及び2027年3月期通期の連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 61660 G-中村超硬 特別損失 ¥659 特別損失の発生に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 61890 グローバルキッズC 業績予想の修正(方向不明) ¥1,009 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 63810 アネスト岩田 業績予想の修正(方向不明) ¥1,915 2027年3月期上期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 64070 CKD 配当予想の修正(方向不明) ¥5,100 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 67400 JDI 特別損失 ¥49 営業外費用、特別利益及び特別損失の計上のお知らせ
2026-08-10 15:30 68620 ミナトHD 増配 ¥5,180 業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 78750 竹田iP 業績予想の修正(方向不明) ¥859 第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 79060 ヨネックス 業績予想の修正(方向不明) ¥2,349 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 81320 シナネンHD 自己株式取得 ¥7,570 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 89450 サンネクスタグループ 増配 ¥1,089 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 90680 丸全運 配当予想の修正(方向不明) ¥7,480 配当予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 90680 丸全運 株式分割 ¥7,480 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 92250 G-ブリッジコンサル 自己株式取得 ¥974 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-08-10 15:30 98800 イノテック 業績予想の修正(方向不明) ¥3,465 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:00 24610 ファンコミ 業績予想の修正(方向不明) ¥376 第2四半期(中間期)業績予想と実績値の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:00 31310 シンデンハイテク 配当予想の修正(方向不明) ¥7,210 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:00 63160 丸山製 配当予想の修正(方向不明) ¥3,005 2026年9月期 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 15:00 64590 だいわ 記念配当 ¥1,662 剰余金の配当(記念配当)に関するお知らせ
2026-08-10 14:30 57130 住友鉱 業績予想の修正(方向不明) ¥9,610 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 14:00 21080 甜菜糖 業績予想の修正(方向不明) ¥5,230 特別利益(投資有価証券売却益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 14:00 32770 サンセイランディック 配当予想の修正(方向不明) ¥829 通期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 14:00 34950 香陵住販 増配 ¥2,280 2026年9月期期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-08-10 14:00 51010 浜ゴム ▲▲業績予想の上方修正 ¥6,825 2026年12月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正(上方修正)並びに中間配当及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-08-10 14:00 546A0 MIRAINI ▲▲業績予想の上方修正 ¥2,441 2027年3月期の連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ
2026-08-10 14:00 80510 山善 業績予想の修正(方向不明) ¥2,019 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 14:00 85110 日証金 自己株式取得 ¥2,507 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-08-10 13:00 30470 Q-トラックワン 業績予想の修正(方向不明) 2026年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 13:00 40440 セ硝子 業績予想の修正(方向不明) ¥4,530 2027年3月期 第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 13:00 63640 AIRMAN 自己株式取得 ¥2,591 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-08-10 13:00 69280 エノモト 増配 ¥2,950 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-08-10 13:00 69280 エノモト 自己株式取得 ¥2,950 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-08-10 13:00 71800 九州FG 自己株式取得 ¥1,678 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-08-10 12:00 46310 DIC 業績予想の修正(方向不明) ¥4,755 2026年12月期中間連結会計期間の連結業績予想と実績値との差異、並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 12:00 46310 DIC 増配 ¥4,755 2026年12月期 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-08-10 12:00 46310 DIC 自己株式取得 ¥4,755 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-08-10 12:00 48380 SSSK HD 配当予想の修正(方向不明) ¥708 中間配当の実施及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 12:00 69640 サンコー 業績予想の修正(方向不明) ¥686 (訂正)「2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について
2026-08-10 12:00 70390 G-ブリッジグループ 自己株式取得 ¥1,358 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-08-10 12:00 95640 FCE 増配 ¥562 連結業績予想および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-08-10 11:30 87290 ソニーFG 業績予想の修正(方向不明) ¥162.5 2027年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-10 11:30 87290 ソニーFG 自己株式取得 ¥162.5 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-08-10 11:00 65680 G-神戸天然物化学 自己株式取得 ¥1,221 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-08-10 11:00 78710 フクビ化学工業 自己株式取得 ¥1,012 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-08-10 10:30 29110 旭松食品 自己株式取得 ¥2,282 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-08-10 10:30 34500 P-サトウ産業 ▼▼上場廃止 株式の上場廃止及び株式の取扱いに関するお知らせとご挨拶
2026-08-10 10:30 51050 TOYO TIRE 自己株式取得 ¥3,804 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について