| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 15:00 | 64590 | だいわ | ▲記念配当 | ¥1,688 | 剰余金の配当(記念配当)に関するお知らせ |
| 2026-08-10 14:30 | 57130 | 住友鉱 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥9,538 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 14:00 | 21080 | 甜菜糖 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥5,230 | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 14:00 | 32770 | サンセイランディック | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥826 | 通期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 14:00 | 34950 | 香陵住販 | ▲増配 | ¥2,281 | 2026年9月期期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-10 14:00 | 51010 | 浜ゴム | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥6,974 | 2026年12月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正(上方修正)並びに中間配当及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-10 14:00 | 546A0 | MIRAINI | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥2,585 | 2027年3月期の連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-08-10 14:00 | 80510 | 山善 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,001 | 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 14:00 | 85110 | 日証金 | ▲自己株式取得 | ¥2,482 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-10 13:00 | 30470 | Q-トラックワン | ー業績予想の修正(方向不明) | — | 2026年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 13:00 | 40440 | セ硝子 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥4,575 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 13:00 | 63640 | AIRMAN | ▲自己株式取得 | ¥2,544 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 13:00 | 69280 | エノモト | ▲増配 | ¥3,115 | 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-10 13:00 | 69280 | エノモト | ▲自己株式取得 | ¥3,115 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-10 13:00 | 71800 | 九州FG | ▲自己株式取得 | ¥1,645 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-10 12:00 | 46310 | DIC | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥4,813 | 2026年12月期中間連結会計期間の連結業績予想と実績値との差異、並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 12:00 | 46310 | DIC | ▲増配 | ¥4,813 | 2026年12月期 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-10 12:00 | 46310 | DIC | ▲自己株式取得 | ¥4,813 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-10 12:00 | 48380 | SSSK HD | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥713 | 中間配当の実施及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 12:00 | 69640 | サンコー | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥690 | (訂正)「2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-08-10 12:00 | 70390 | G-ブリッジグループ | ▲自己株式取得 | ¥1,349 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-10 12:00 | 95640 | FCE | ▲増配 | ¥561 | 連結業績予想および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-10 11:30 | 87290 | ソニーFG | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥158.9 | 2027年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 11:30 | 87290 | ソニーFG | ▲自己株式取得 | ¥158.9 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 11:00 | 65680 | G-神戸天然物化学 | ▲自己株式取得 | ¥1,246 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 11:00 | 78710 | フクビ化学工業 | ▲自己株式取得 | ¥1,020 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:30 | 29110 | 旭松食品 | ▲自己株式取得 | ¥2,285 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:30 | 34500 | P-サトウ産業 | ▼▼上場廃止 | — | 株式の上場廃止及び株式の取扱いに関するお知らせとご挨拶 |
| 2026-08-10 10:30 | 51050 | TOYO TIRE | ▲自己株式取得 | ¥3,834 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:30 | 53560 | 美濃窯業 | ▲自己株式取得 | ¥1,275 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:30 | 71320 | P-フローバル | ▲自己株式取得 | — | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:00 | 23110 | エプコ | ▲自己株式取得 | ¥795 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:00 | 37080 | 特種東海 | ▲自己株式取得 | ¥2,227 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了ならびに自己株式消却に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:00 | 46230 | アサヒペン | ▲自己株式取得 | ¥1,870 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:00 | 58310 | しずおかFG | ▲自己株式取得 | ¥3,460 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-10 10:00 | 67430 | 大同信号 | ▲自己株式取得 | ¥1,055 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 09:00 | 29340 | G-Jフロンティア | ー業務提携・資本提携 | ¥2,039 | 株式会社アプリックスの連結子会社であるスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社との業務提携契約の締結に関するお知らせ |
| 2026-08-10 09:00 | 37270 | G-APLIX | ー業務提携・資本提携 | ¥166 | 当社連結子会社のスマートモバイルコミュニケーションズとジェイフロンティア株式会社との業務提携契約の締結に関するお知らせ |
| 2026-08-10 09:00 | 75670 | 栄電子 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥611 | 従業員向け株式給付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ |
| 2026-08-07 19:50 | 75670 | 栄電子 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥611 | 2027年3月期第2四半期(中間期)および通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:30 | 51050 | TOYO TIRE | ▲自己株式取得 | ¥3,834 | 自己株式の取得枠設定及び自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:30 | 51050 | TOYO TIRE | ▲自己株式取得 | ¥3,834 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:30 | 51050 | TOYO TIRE | ー業務提携・資本提携 | ¥3,834 | 三菱商事株式会社との資本業務提携解消に関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:00 | 23110 | エプコ | ▲自己株式取得 | ¥795 | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けの決定に関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:00 | 32210 | ヨシックスHD | ▲自己株式取得 | ¥3,150 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-07 17:00 | 64440 | サンデン | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥198 | 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:00 | 69860 | 双葉電子 | ▼特別損失 | ¥825 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-07 17:00 | 78740 | レック | ▲自己株式取得 | ¥970 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-07 16:55 | 99560 | バローHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥3,355 | 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ |
| 2026-08-07 16:30 | 23380 | クオンタムS | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥112 | 第三者割当による新株式及び第16回新株予約権並びに第17回新株予約権、第6回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の発行に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。