| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 13:30 | 65770 | G-ベストワンドット | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,352 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-10 13:30 | 65770 | G-ベストワンドット | ▲増配 | ¥2,352 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-10 13:00 | 96440 | タナベコンサルG | ▲自己株式取得 | ¥766 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-10 12:30 | 94350 | 光通信 | ▲自己株式取得 | ¥38,570 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-10 11:30 | 78120 | クレステック | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥2,190 | 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-09 17:00 | 45640 | G-OTS | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥20 | 第三者割当による第38回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-06-09 16:55 | 67750 | TBグループ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥118 | 第三者割当による新株式及び第3回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-06-09 16:30 | 31740 | ハピネス&D | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥441 | 第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第2回無担保普通社債の発行並びに新株予約権の買取契約(コミット・イシュー※)の締結の件 |
| 2026-06-09 16:30 | 38100 | サイバーステップHD | ー業務提携・資本提携 | ¥153 | 当社の連結子会社であるトレバ株式会社によるフィジカルAI領域における技術検証に関する業務提携基本合意書締結に関するお知らせ |
| 2026-06-09 16:30 | 72290 | ユタカ技研 | ▼▼上場廃止 | ¥3,005 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2026-06-09 16:00 | 50790 | ノバック | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,583 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-09 15:30 | 25880 | プレミアムウォーター | ▲自己株式取得 | ¥3,800 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-09 15:30 | 65490 | ディーエムソリュ | △株式分割 | ¥1,163 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-09 15:30 | 72730 | イクヨ | ー業務提携・資本提携 | ¥595 | 株式会社タマダイと新都ホールディングス株式会社の業務提携締結に関するお知らせ |
| 2026-06-09 15:30 | 79900 | グローブライド | ▲自己株式取得 | ¥2,476 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-09 15:30 | 81030 | 明和産 | ▲自己株式取得 | ¥916 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-09 15:30 | 86980 | マネックスG | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥712 | Coincheck Group N.V.における 第三者割当増資に係る払込完了のお知らせ |
| 2026-06-09 15:00 | 49960 | クミアイ化 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥731 | 2026年10月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-09 15:00 | 49960 | クミアイ化 | ▼特別損失 | ¥731 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-09 15:00 | 83680 | 百五銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,036 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-09 09:40 | 78860 | ヤマトモビMfg | ▼特別損失 | ¥750 | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-09 09:30 | 97330 | ナガセ | ▲自己株式取得 | ¥2,305 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-08 17:32 | 31890 | ANAP | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥98 | (訂正)第三者割当により発行された第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-06-08 17:00 | 37770 | G-環境フレンドリー | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥45 | 第三者割当による第23回新株予約権の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-08 16:50 | 97330 | ナガセ | ▲自己株式取得 | ¥2,305 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けに関するお知らせ |
| 2026-06-08 16:30 | 81050 | BitcoinJPN | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥96 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第1回新株予約権の行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-05-29 18:00 | 306A0 | F-テクロ | ▼▼上場廃止 | — | 臨時株主総会の決議結果及び上場廃止申請に関するお知らせ |
| 2026-05-29 18:00 | 92380 | G-バリューC | ▼特別損失 | ¥401 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-29 17:30 | 36970 | SHIFT | ー業務提携・資本提携 | ¥950 | SHIFT×ライズ・コンサルティング・グループ_業務提携のさらなる連携強化に合意 |
| 2026-05-29 17:30 | 36970 | SHIFT | ▼特別損失 | ¥950 | 営業外費用(連結)特別損失(個別・連結)の計上見込みに関するお知らせ |
| 2026-05-29 17:30 | 91680 | G-ライズ | ー業務提携・資本提携 | ¥403 | SHIFT×ライズ・コンサルティング・グループ 業務提携のさらなる連携強化に合意 |
| 2026-05-29 17:00 | 35120 | 日フエルト | ▲自己株式取得 | ¥933 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-05-29 17:00 | 36240 | G-アクセルM | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥64 | 第三者割当による新株式の発行、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動並びにコミットメント型タームローン・ファシリティ契約の締結に関するお知らせ |
| 2026-05-29 17:00 | 68570 | アドバンテス | ▲自己株式取得 | ¥25,510 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-05-29 17:00 | 92430 | P-富士テクノHD | ▼▼業績予想の下方修正 | ¥500 | 特別損失の計上及び2026年3月期連結業績予想と実績値との差異(下方修正)に関するお知らせ |
| 2026-05-29 16:30 | 43810 | G-ビープラッツ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥326 | 第三者割当による第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ |
| 2026-05-29 16:00 | 33920 | デリカフーズHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥821 | 第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第1回新株予約権の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-05-29 16:00 | 80350 | 東エレク | △株式分割 | ¥55,920 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-05-29 16:00 | 80350 | 東エレク | ▲自己株式取得 | ¥55,920 | 自己株式の取得枠設定に関するお知らせ |
| 2026-05-29 16:00 | 92720 | G-ブティックス | ▲自己株式取得 | ¥1,445 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-05-29 16:00 | 99730 | KOZOHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥20 | 第三者割当により発行された第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 17260 | Br.HD | ▼▼上場廃止 | ¥526 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 21640 | 地域新聞社 | △株式分割 | ¥159 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 25860 | G-フルッタフルッタ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥91 | 第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 34480 | P-清鋼材 | ▼特別損失 | ¥3,500 | 特別損失の計上及び通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 38100 | サイバーステップHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥153 | 第三者割当による第42回新株予約権の行使状況及び消滅並びに特別利益の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 38100 | サイバーステップHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥153 | 第三者割当により調達した資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 39870 | G-エコモット | ▼特別損失 | ¥626 | 連結子会社の事業譲受及び新たな事業の開始並びに特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 62010 | 豊田織 | ▼▼上場廃止 | ¥20,450 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2026-05-29 15:30 | 71570 | ライフネット生命 | ー業務提携・資本提携 | ¥1,604 | 連結子会社の株式譲渡による連結除外、及び資本業務提携の一部変更に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。