SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-06-11 16:00 53410 ASAHI EITO 増資(第三者割当・公募) ¥141 (訂正)第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
2026-06-11 16:00 53410 ASAHI EITO 増資(第三者割当・公募) ¥141 (訂正)第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-06-11 16:00 53410 ASAHI EITO 増資(第三者割当・公募) ¥141 (訂正)第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
2026-06-11 16:00 53410 ASAHI EITO 増資(第三者割当・公募) ¥141 (訂正)第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-06-11 16:00 53410 ASAHI EITO 増資(第三者割当・公募) ¥141 (訂正)第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
2026-06-11 16:00 77770 G-3Dマトリックス 特別損失 ¥329 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 18730 日本ハウスHD 業績予想の修正(方向不明) ¥311 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 23750 ギグワークス 業績予想の修正(方向不明) ¥201 2026年10月期の連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 25020 アサヒ 業績予想の修正(方向不明) ¥1,720.5 2025年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 272A0 グリーンクロスHD 配当予想の修正(方向不明) 配当予想の修正に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 34790 G-TKP 自己株式取得 ¥1,850 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 350A0 G-デジタルグリッド 業績予想の修正(方向不明) ¥732 2026年7月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 439A0 P-アクトビ 特別損失 ¥5,000 投資有価証券評価損(特別損失)の計上および通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 49740 タカラバイオ ▼▼上場廃止 ¥1,144 当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 49780 G-リプロセル 増資(第三者割当・公募) ¥124 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第1回第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 71370 P-グラントマト 増資(第三者割当・公募) ¥1,200 第三者割当による募集株式発行の内容の決定に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 76400 トップカルチャ 業績予想の修正(方向不明) ¥175 特別利益(負ののれん発生益)の計上及び2026年10月期第2四半期(中間期)業績予想と実績値との差異並びに2026年10月期通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 92360 G-ジャパンM&A 配当予想の修正(方向不明) ¥1,083 2026年10月期(第7期)配当予想の修正に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 92360 G-ジャパンM&A 業績予想の修正(方向不明) ¥1,083 2026年10月期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 96270 アインHD 特別損失 ¥6,013 特別損失(固定資産の減損損失)に関するお知らせ
2026-06-11 15:30 96920 シーイーシー 自己株式取得 ¥2,284 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-06-11 12:00 65350 アイモバイル 自己株式取得 ¥538 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-06-11 11:31 14360 G-グリーンエナジー 特別損失 ¥1,272 2026年4月期 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ
2026-06-11 10:30 50190 出光興産 自己株式取得 ¥1,307 自己株式の取得結果および取得終了並びに消却株式数に関するお知らせ
2026-06-11 10:30 76780 あさくま 自己株式取得 ¥6,350 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ
2026-06-11 10:00 68750 メガチップス 自己株式取得 ¥9,100 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果 及び取得終了に関するお知らせ
2026-06-10 17:00 58560 エルアイイーエイチ ▼▼上場廃止 ¥1 上場廃止後の当社株式の取り扱いに関するお知らせ
2026-06-10 16:30 37680 リスクモンスター 自己株式取得 ¥565 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-06-10 16:30 68750 メガチップス 自己株式取得 ¥9,100 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-06-10 16:15 31750 APHD 増資(第三者割当・公募) ¥942 (開示事項の変更)第三者割当増資による普通株式及び優先株式の発行に係る払込期日並びに資本金等の額の減少の日程の変更について
2026-06-10 16:15 76780 あさくま 自己株式取得 ¥6,350 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-06-10 16:00 17860 オリエンタル白石 増資(第三者割当・公募) ¥369 (変更)「伊藤忠商事株式会社との資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部変更
2026-06-10 16:00 35240 日東網 業績予想の修正(方向不明) ¥1,474 通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-10 16:00 42220 児玉化 自己株式取得 ¥569 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-06-10 16:00 69880 日東電 自己株式取得 ¥3,446 自己株式取得状況に関するお知らせ
2026-06-10 15:40 61030 オークマ 自己株式取得 ¥4,820 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-06-10 15:30 198A0 G-ポストプライム 増資(第三者割当・公募) ¥157 第三者割当による新株式及び第7回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
2026-06-10 15:30 30280 アルペン 増配 ¥2,255 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-06-10 15:30 32040 トーア紡 自己株式取得 ¥504 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-06-10 15:30 37580 アエリア 自己株式取得 ¥244 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-06-10 15:30 44960 G-コマースワン 自己株式取得 ¥845 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-06-10 15:30 45560 カイノス ▼▼上場廃止 ¥2,268 当社株式の上場廃止のお知らせ
2026-06-10 15:30 59760 ネツレン 自己株式取得 ¥1,386 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-06-10 15:30 78780 光・彩 業績予想の修正(方向不明) ¥1,418 2027年1月期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-10 15:30 83310 千葉銀 自己株式取得 ¥2,702 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-06-10 15:30 89750 R-いちごオフィス ▲▲業績予想の上方修正 ¥97,000 2026年10月期の運用状況および分配予想の上方修正のお知らせ
2026-06-10 15:30 93070 杉村倉庫 自己株式取得 ¥1,021 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-06-10 15:00 61940 アトラエ 業績予想の修正(方向不明) ¥832 2026年9月期通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-06-10 15:00 61940 アトラエ 増配 ¥832 2026年9月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026-06-10 14:00 29030 シノブフーズ 自己株式取得 ¥1,711 自己株式の取得状況に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について