SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-08-25 16:00 81510 東陽テクニカ 自己株式取得 ¥1,822 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-08-25 15:30 44240 G-Amazia 業績予想の修正(方向不明) ¥320 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-25 15:30 51870 クリエート 自己株式取得 ¥1,157 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-08-25 15:30 52710 トーヨーアサノ 業績予想の修正(方向不明) ¥2,227 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-25 15:30 70850 カーブスHD 自己株式取得 ¥889 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-08-25 15:30 75130 コジマ 自己株式取得 ¥1,457 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-08-25 15:30 79830 ミロク 業績予想の修正(方向不明) ¥1,176 投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込み及び2026年10月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-25 15:30 87660 東京海上 自己株式取得 ¥8,200 株式分割、株主優待制度の導入、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正および自己株式取得に係る事項の変更に関するお知らせ
2026-08-25 15:00 31060 クラボウ 自己株式取得 ¥11,320 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-08-25 15:00 39460 トーモク 自己株式取得 ¥4,430 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-08-25 14:00 83880 阿波銀 株式分割 ¥10,380 「株式分割」、株式分割に伴う「定款の一部変更」、「株主優待制度の変更」および「配当予想の修正」に関するお知らせ
2026-08-25 13:00 80110 三陽商 自己株式取得 ¥1,368 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
2026-08-25 12:00 96870 KSK 株式分割 ¥4,605 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-08-25 11:30 18220 大豊建 業務提携・資本提携 ¥831 株式会社UNICONホールディングス(証券コード:407A)の株式取得及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ
2026-08-25 11:30 407A0 UNICON HD 業務提携・資本提携 ¥932 大豊建設株式会社との資本業務提携契約の締結及び主要株主の異動に関するお知らせ
2026-08-25 11:30 43850 メルカリ 自己株式取得 ¥3,699 自己株式の取得結果及び取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ
2026-08-25 11:30 549A0 ヒトトヒトHD 配当予想の修正(方向不明) ¥487 中間配当の実施及び実施に伴う配当予想の修正に関するお知らせ
2026-08-25 11:00 80120 長瀬産 自己株式取得 ¥1,171.5 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-08-25 10:15 59830 イワブチ 自己株式取得 ¥13,900 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-08-25 09:50 82520 丸井G 自己株式取得 ¥2,882.5 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026-08-24 17:00 85180 アジア投資 特別損失 ¥155 連結子会社における固定資産の譲渡及び特別損失発生に関するお知らせ
2026-08-24 16:30 82520 丸井G 自己株式取得 ¥2,882.5 ユーロ円CB発行および自己株式取得に関する補足説明資料
2026-08-24 16:00 190A0 G-Chordia 増資(第三者割当・公募) ¥69 第三者割当による行使価額修正条項付第 12 回新株予約権(停止指定条項付)の発行並びに第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却に関するお知らせ
2026-08-24 16:00 23380 クオンタムS 増資(第三者割当・公募) ¥115 第三者割当による新株式及び新株予約権並びに新株予約権付社債の払込完了、第13回新株予約権の取得・消却、第4回転換社債型新株予約権付社債の繰上償還
2026-08-24 16:00 23380 クオンタムS 増資(第三者割当・公募) ¥115 (変更)第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権及び第6回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の発行の一部変更
2026-08-24 16:00 245A0 G-INGS 配当予想の修正(方向不明) ¥2,488 配当方針の変更及び2026年8月期配当予想の修正(初配)に関するお知らせ
2026-08-24 16:00 43810 G-ビープラッツ 増資(第三者割当・公募) ¥210 第三者割当により発行された第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-08-24 16:00 69880 日東電 自己株式取得 ¥3,382 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
2026-08-24 16:00 97060 日空ビル 自己株式取得 ¥5,518 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ
2026-08-24 15:45 65350 アイモバイル 増資(第三者割当・公募) ¥500 第三者割当による第2回有償新株予約権の発行に関するお知らせ
2026-08-24 15:30 30630 G-jGroup 増資(第三者割当・公募) ¥1,180 第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第7回新株予約権(行使価 額修正条項付)発行に係る払込完了に関するお知らせ
2026-08-24 15:30 36640 G-WIZE 増資(第三者割当・公募) ¥23 第三者割当により発行された第39回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026-08-24 15:30 81320 シナネンHD 自己株式取得 ¥7,570 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026-08-24 15:30 90050 東急 自己株式取得 ¥1,662.5 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-08-24 15:30 98610 吉野家HD 自己株式取得 ¥3,639 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-08-24 14:00 59790 カネソウ 株式分割 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026-08-24 14:00 83430 秋田銀 株式分割 ¥9,880 株式分割、株式分割にともなう定款の一部変更および配当予想の修正ならびに株主優待制度の変更に関するお知らせ
2026-08-24 12:30 65740 G-コンヴァノ 自己株式取得 ¥123 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-08-24 12:30 65740 G-コンヴァノ 自己株式取得 ¥123 特定の株主からの自己株式の取得に関するお知らせ
2026-08-24 10:50 79660 リンテック 自己株式取得 ¥5,610 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2026-08-24 10:30 21080 甜菜糖 自己株式取得 ¥5,230 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ
2026-08-24 10:30 21080 甜菜糖 株式分割 ¥5,230 (開示事項の変更)株式分割により増加する株式等の変更に関するお知らせ
2026-08-24 10:00 91660 G-GENDA 業務提携・資本提携 ¥690 株式会社サンリオとの業務提携契約締結に関するお知らせ
2026-08-24 10:00 92790 ギフトHD 業績予想の修正(方向不明) ¥2,016 連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-08-24 09:15 31890 ANAP 増資(第三者割当・公募) ¥107 第9回新株予約権の取得及び消却、第三者割当による新株式、 第11回新株予約権、第12回新株予約権及びA種種類株式の発行並びに定款の一部変更
2026-08-21 18:15 46710 ファルコHD 自己株式取得 ¥2,905 自己株式の取得状況及び主要株主の異動に関するお知らせ
2026-08-21 17:00 490A0 P-センス・トラスト 増資(第三者割当・公募) ¥15,750 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2026-08-21 17:00 603A0 G-アイ・グリッド 増資(第三者割当・公募) ¥841 第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2026-08-21 17:00 93100 トランスシティ 自己株式取得 ¥1,423 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-08-21 16:40 21080 甜菜糖 自己株式取得 ¥5,230 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について