| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 17:00 | 365A0 | 伊澤タオル | ▲自己株式取得 | ¥793 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(TosTNet-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-06-25 16:31 | 29930 | 長栄 | ▲自己株式取得 | ¥2,145 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-06-25 16:30 | 68630 | ニレコ | △株式分割 | ¥2,732 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-25 16:00 | 21680 | パソナグループ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,580 | 2026年5月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-25 16:00 | 231A0 | Q-Cross E | ー業績予想の修正(方向不明) | — | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-25 16:00 | 306A0 | F-テクロ | ▼▼上場廃止 | — | 株式の上場廃止及び株式の取扱いに関するお知らせとご挨拶 |
| 2026-06-25 16:00 | 54450 | 東京鉄 | ▲自己株式取得 | ¥1,950 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-06-25 16:00 | 81250 | ワキタ | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥1,890 | 中間配当の実施及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-25 15:40 | 31740 | ハピネス&D | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥441 | 第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-25 15:35 | 73170 | G-松屋R&D | ▼▼上場廃止 | ¥1,103 | オムロンヘルスケア株式会社による当社株券等に係る株式等売渡請求を行うことの決定、 当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-06-25 15:30 | 35460 | アレンザHD | ▼▼上場廃止 | ¥1,455 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-06-25 15:30 | 36960 | セレス | ▲増配 | ¥2,120 | 通期連結業績予想および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-25 15:30 | 44940 | バリオセキュア | ▼▼上場廃止 | ¥680 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-06-25 15:30 | 47160 | 日本オラクル | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥8,773 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-25 13:00 | 18520 | 浅沼組 | ▲自己株式取得 | ¥872 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-25 13:00 | 30830 | スターシーズ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥948 | 第三者割当による第8回~第10回新株予約権(行使価額固定型)の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-25 13:00 | 30830 | スターシーズ | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥948 | 2027年2月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-06-25 10:30 | 31210 | マーチャント | ▲自己株式取得 | ¥218 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-06-25 10:00 | 64440 | サンデン | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥157 | 第三者割当による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 18:30 | 24990 | 日本和装 | ▲自己株式取得 | ¥296 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-24 16:30 | 38400 | PATH | ー業務提携・資本提携 | ¥57 | (開示事項の経過)子会社における業務提携(素材譲渡契約の締結)に関するお知らせ |
| 2026-06-24 16:15 | 48330 | G-Defコンサル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥45 | 第三者割当による第9回新株予約権並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ |
| 2026-06-24 16:00 | 27760 | 新都HD | ー業務提携・資本提携 | ¥93 | HASHCAT社との業務提携契約の解約決議に関するお知らせ |
| 2026-06-24 16:00 | 30100 | ポラリスHD | ▲増配 | ¥197 | 株主還元方針の見直し及び2027 年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-24 16:00 | 50220 | P-レボインター | ▼▼上場廃止 | ¥1,840 | 定時株主総会の決議結果及び上場廃止申請に関するお知らせ |
| 2026-06-24 16:00 | 61980 | G-キャリア | ▲自己株式取得 | ¥216 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 16:00 | 73200 | G-Solvvy | ▲自己株式取得 | ¥1,414 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 15:50 | 65800 | G-ライトアップ | ▲自己株式取得 | ¥807 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 15:30 | 550A0 | ソフトテックス | ▲記念配当 | ¥2,237 | 配当予想の修正及び上場記念配当に関するお知らせ |
| 2026-06-24 15:30 | 62980 | ワイエイシイHD | ▲増配 | ¥1,115 | (訂正)「株主提案(増配・定款変更)に関する当社取締役会の意見」の一部訂正について |
| 2026-06-24 15:30 | 79220 | 三光産業 | ▼▼上場廃止 | ¥717 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2026-06-24 15:30 | 83310 | 千葉銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,702 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 15:00 | 52730 | 三谷セキサン | ▲自己株式取得 | ¥1,846 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-24 14:30 | 73710 | G-Zenken | ー業務提携・資本提携 | ¥741 | 八十二スタッフサービス株式会社との業務提携に関するお知らせ |
| 2026-06-24 14:00 | 44030 | 日油 | ▲自己株式取得 | ¥2,794 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 13:00 | 19510 | エクシオグループ | ▲自己株式取得 | ¥2,670 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 12:00 | 31210 | マーチャント | ▲特別配当 | ¥218 | CN Innovations Holdings Limited からの特別配当金受領のお知らせ |
| 2026-06-24 11:30 | 91710 | 栗林船 | ▲自己株式取得 | ¥1,645 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 11:10 | 91710 | 栗林船 | ▲自己株式取得 | ¥1,645 | (訂正)「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-06-24 08:45 | 80020 | 丸紅 | ▲自己株式取得 | ¥5,272 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-23 17:00 | 47320 | USS | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,020.5 | 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-06-23 16:35 | 91710 | 栗林船 | ▲自己株式取得 | ¥1,645 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-06-23 16:30 | 29610 | 日本調理機 | △株式分割 | ¥6,450 | 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-23 16:15 | 32370 | G-イントランス | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥91 | 新規事業開始、資本業務提携契約締結及び第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第11回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-06-23 16:00 | 31210 | マーチャント | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥218 | 第三者割当による自己株式の処分による株式会社TIGEREYEの株式の取得(持分法適用関連会社化)のお知らせ |
| 2026-06-23 16:00 | 83090 | 三井住友トラストG | ▲自己株式取得 | ¥6,769 | 自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-06-23 16:00 | 83370 | 千葉興銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,677 | 第2回第七種優先株式の自己株式の取得に係る事項の決定(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)に関するお知らせ |
| 2026-06-23 15:30 | 471A0 | NSグループ | ▲自己株式取得 | ¥1,495 | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-23 15:30 | 64030 | 水道機工 | ▼▼上場廃止 | ¥4,015 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-06-23 15:30 | 94160 | ビジョン | ▲自己株式取得 | ¥1,023 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。