| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 16:00 | 47620 | XNET | △株式分割 | ¥2,321 | 「株式分割」、株式分割に伴う「定款の一部変更」、「配当予想の修正」および「株主優待制度の変更」に関するお知らせ |
| 2026-08-21 16:00 | 49180 | アイビー | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥300 | 第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 16:00 | 74770 | ムラキ | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥1,586 | 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想および中間配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-21 15:45 | 24980 | オリコンHD | ▲増配 | ¥3,140 | 2026年9月期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-21 15:40 | 52160 | 倉元 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥140 | 第三者割当による新株式発行により調達した資金の使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ |
| 2026-08-21 15:30 | 52020 | 板硝子 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥496 | 第三者割当による新株式発行の払込予定日について |
| 2026-08-21 15:30 | 57070 | 東邦鉛 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥973 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第1回新株予約権の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-08-21 15:30 | 66560 | INSPEC | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥779 | 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 15:30 | 88870 | シーラHD | ▲自己株式取得 | ¥358 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 15:30 | 96920 | シーイーシー | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥2,223 | 2027年1月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-08-21 15:00 | 21080 | 甜菜糖 | △株式分割 | ¥5,230 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正、譲渡制限付株式報酬制度における付与株式総数(年間)の調整及び株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 2026-08-21 15:00 | 27470 | 北雄ラッキー | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥3,140 | 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-21 13:00 | 76090 | ダイトロン | ▲自己株式取得 | ¥4,080 | 自己株式の取得結果及び取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-21 12:30 | 49660 | 上村工業 | ▲自己株式取得 | ¥19,480 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 11:30 | 81670 | リテールパートナーズ | ▲自己株式取得 | ¥1,425 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 11:00 | 90270 | ロジネットJ | ▲自己株式取得 | — | 立会外自己株式取得取引による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-21 10:30 | 49510 | エステー | ▲自己株式取得 | ¥1,530 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 10:10 | 41680 | G-ヤプリ | ▲自己株式取得 | ¥804 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 10:00 | 26690 | カネ美食品 | ▲自己株式取得 | ¥3,945 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 10:00 | 269A0 | G-Sapeet | ▲自己株式取得 | ¥2,920 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 10:00 | 28150 | アリアケ | ▲自己株式取得 | ¥5,250 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-21 10:00 | 30660 | JBイレブン | ▲自己株式取得 | — | 自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 10:00 | 36410 | パピレス | ▲自己株式取得 | ¥993 | 自己株式立会外買付(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-08-20 17:00 | 41680 | G-ヤプリ | ▲自己株式取得 | ¥804 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-20 17:00 | 55340 | P-エンゼルグループ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥850 | (訂正)「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-08-20 17:00 | 90270 | ロジネットJ | ▲自己株式取得 | — | 自己株式の取得及び立会外自己株式取得取引による自己株式の買付け 並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-20 17:00 | 93420 | G-スマサポ | ー業務提携・資本提携 | ¥965 | (訂正)「事業譲受及び業務提携に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-08-20 16:30 | 26690 | カネ美食品 | ▲自己株式取得 | ¥3,945 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-20 16:30 | 269A0 | G-Sapeet | ▲自己株式取得 | ¥2,920 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-20 16:30 | 30660 | JBイレブン | ▲自己株式取得 | — | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-20 16:30 | 49510 | エステー | ▲自己株式取得 | ¥1,530 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-20 16:00 | 79660 | リンテック | ▲自己株式取得 | ¥5,610 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-20 16:00 | 89210 | P-シーズクリエイト | ー業績予想の修正(方向不明) | — | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-20 15:30 | 44650 | ニイタカ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,435 | 従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与のための第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-08-20 15:30 | 65430 | 日宣 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,184 | 第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-20 15:30 | 68570 | アドバンテス | ▲自己株式取得 | ¥32,050 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-20 15:30 | 76030 | ジーイエット | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥34 | 2027年2月期第2四半期(累計)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-20 15:30 | 83370 | 千葉興銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,701 | 第2回第七種優先株式に係る自己株式の取得の完了に関するお知らせ |
| 2026-08-20 13:00 | 99020 | 日伝 | ▲自己株式取得 | ¥3,275 | 自己株式の取得状況及び取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-20 11:00 | 77510 | キヤノン | ▲自己株式取得 | ¥4,503 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-20 09:30 | 59730 | トーアミ | ▲自己株式取得 | ¥617 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-20 09:30 | 78510 | カワセコンピュ | ▲自己株式取得 | ¥173 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-19 18:15 | 24670 | VLCセキュリティ | ▼特別損失 | — | 投資有価証券売却損(特別損失)の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-19 17:00 | 70390 | G-ブリッジグループ | ▲自己株式取得 | ¥1,358 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-19 16:30 | 59730 | トーアミ | ▲自己株式取得 | ¥617 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-19 16:30 | 78510 | カワセコンピュ | ▲自己株式取得 | ¥173 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-19 16:00 | 43810 | G-ビープラッツ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥210 | 第三者割当により発行された第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-08-19 16:00 | 49780 | G-リプロセル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥138 | 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第3回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-19 16:00 | 71620 | アストマックス | ▲自己株式取得 | ¥289 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-19 16:00 | 80080 | 4℃ HD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,086 | 役員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。