| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 17:05 | 81310 | ミツウロコGHD | ▲自己株式取得 | ¥2,472 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-27 17:00 | 57150 | 古河機金 | ▲自己株式取得 | ¥4,225 | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-27 17:00 | 70900 | G-リグア | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥985 | 株式会社ストリートスマートとの資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-27 17:00 | 98320 | オートバックス | ▼特別損失 | ¥1,605 | 特別損失の計上および法人税等調整額(益)の計上ならびに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-27 16:45 | 48840 | G-クリングル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥487 | 第三者割当により発行された第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-27 16:45 | 48840 | G-クリングル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥487 | 第三者割当により発行された第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-08-27 16:00 | 30640 | MRO | ▲自己株式取得 | ¥1,970 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-27 16:00 | 38080 | オーケーウェブ | ▼特別損失 | — | (訂正)「特別損失の計上及び連結・個別業績と前期実績値との差異に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-08-27 15:30 | 21620 | nms HD | ▼▼上場廃止 | ¥538 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 21810 | パーソルHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥291.9 | 第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 24670 | VLCセキュリティ | ▼特別損失 | — | 投資有価証券売却損(特別損失)の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 25900 | DyDo | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥3,010 | 2027年1月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 30790 | DVx | ▼▼上場廃止 | ¥930 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 36720 | オルトプラス | ー業務提携・資本提携 | ¥29 | (変更)「株式会社オカザキホールディングスとの資本業務提携及び(中略)同社株式取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ」の一部変更について |
| 2026-08-27 15:30 | 40710 | プラスアルファ | ▲自己株式取得 | ¥2,100 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 56600 | 神鋼鋼線 | ▼▼上場廃止 | ¥1,900 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 60900 | HMT | ▲自己株式取得 | ¥605 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 65220 | G-アスタリスク | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥1,400 | 第三者割当による第10回新株予約権の行使完了に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:30 | 79110 | TOPPAN HD | △株式分割 | ¥4,659 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正及び株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 2026-08-27 15:00 | 64950 | 宮入バル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥110 | 第三者割当による行使価額修正条項付株式会社宮入バルブ製作所第3回新株予約権(停止要請条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-08-27 14:00 | 98180 | 大丸エナ | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥1,541 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-27 12:00 | 67680 | タムラ製 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥822 | 2027年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-27 10:30 | 77430 | シード | ▼減配・無配 | ¥792 | (数値データ追加)「2027年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」におけるXBRLデータ追加について |
| 2026-08-27 08:00 | 278A0 | G-テラドローン | △株式分割 | ¥19,740 | 株式分割及び定款の一部変更並びに新株予約権の行使価額等の調整に関するお知らせ |
| 2026-08-26 18:30 | 77430 | シード | ▼減配・無配 | ¥792 | 2027年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
| 2026-08-26 16:45 | 27760 | 新都HD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥95 | 第三者割当による新株式及び第9回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-26 16:45 | 27760 | 新都HD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥95 | 「第三者割当による第8回新株予約権の譲渡の承認に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-08-26 16:30 | 69550 | FDK | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥410 | 第三者割当により発行される 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の募集に関するお知らせ |
| 2026-08-26 16:30 | 71350 | ジャパンクラフトHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥172 | 第三者割当による第2回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-26 16:15 | 39740 | SCAT | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥657 | 第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-26 16:10 | 604A0 | ビーエイブル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥1,410 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
| 2026-08-26 16:00 | 38400 | PATH | ー業務提携・資本提携 | ¥62 | 連結子会社の解散及び清算並びに事業の一部廃止及び業務提携の解消に関するお知らせ |
| 2026-08-26 16:00 | 64440 | サンデン | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥195 | 第三者割当による新株式の発行に係る発行価額等の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-26 16:00 | 64440 | サンデン | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥195 | (訂正)「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ |
| 2026-08-26 13:00 | 18520 | 浅沼組 | ▲自己株式取得 | ¥908 | 自己株式の取得状況及び取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-26 11:30 | 78750 | 竹田iP | ▲自己株式取得 | ¥859 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-26 10:30 | 52440 | G-jig.jp | ▲自己株式取得 | ¥174 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-26 10:15 | 62310 | 木村工機 | ▲自己株式取得 | ¥11,990 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-26 10:00 | 39970 | トレードワークス | ▲自己株式取得 | ¥438 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-26 10:00 | 85370 | 大光銀 | ▲自己株式取得 | ¥3,245 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-26 09:35 | 74720 | 鳥羽洋行 | ▲自己株式取得 | ¥3,860 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-25 18:30 | 38560 | Abalance | ▼▼上場廃止 | ¥230 | 当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄指定に関するお知らせ |
| 2026-08-25 17:00 | 39970 | トレードワークス | ▲自己株式取得 | ¥438 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-25 17:00 | 52440 | G-jig.jp | ▲自己株式取得 | ¥174 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-25 16:40 | 74720 | 鳥羽洋行 | ▲自己株式取得 | ¥3,860 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ |
| 2026-08-25 16:30 | 62310 | 木村工機 | ▲自己株式取得 | ¥11,990 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-25 16:30 | 78750 | 竹田iP | ▲自己株式取得 | ¥859 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-25 16:30 | 85370 | 大光銀 | ▲自己株式取得 | ¥3,245 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-25 16:00 | 43260 | インテージHD | ▲自己株式取得 | ¥2,004 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-25 16:00 | 60130 | タクマ | ▲自己株式取得 | ¥3,030 | 自己株式の取得状況および取得完了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。