| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 15:30 | 99730 | KOZOHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥20 | 第三者割当により発行された第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 15150 | 日鉄鉱 | ▲自己株式取得 | ¥2,849 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 28090 | キユーピー | ▲自己株式取得 | ¥4,678 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 30660 | JBイレブン | ▽増資(第三者割当・公募) | — | 第三者割当による第7回新株予約権及び第8回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 31060 | クラボウ | ▲自己株式取得 | ¥9,610 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 40950 | 日パーカライ | ▲自己株式取得 | ¥1,661 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 15:00 | 51840 | ニチリン | ▲自己株式取得 | ¥4,100 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 54610 | 中部鋼鈑 | ▲自己株式取得 | ¥2,128 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 62820 | オイレス工 | ▲自己株式取得 | ¥2,806 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 63510 | 鶴見製 | ▲自己株式取得 | ¥2,157 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 64630 | TPR | ▲自己株式取得 | ¥1,442 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 64800 | 日トムソン | ▲自己株式取得 | ¥1,613 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 70410 | G-CRGHD | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥348 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 72760 | 小糸製 | ▲自己株式取得 | ¥2,525 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 74190 | ノジマ | ▲自己株式取得 | ¥1,461 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 75200 | エコス | ▲自己株式取得 | ¥2,490 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 90420 | 阪急阪神 | ▲自己株式取得 | ¥4,963 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:00 | 99620 | ミスミG | ▲自己株式取得 | ¥3,459 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:40 | 86170 | 光世証 | ▲自己株式取得 | ¥551 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:30 | 73370 | ひろぎんHD | ▲自己株式取得 | ¥2,275.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 23010 | 学情 | ▲自己株式取得 | ¥1,644 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 31510 | バイタルKSK | ▲自己株式取得 | ¥1,689 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 42460 | DNC | ▲自己株式取得 | ¥1,018 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 44450 | G-リビンT | ▲自己株式取得 | ¥1,760 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 45340 | 持田薬 | ▲自己株式取得 | ¥3,185 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 59420 | 日フイルコン | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥625 | 2026年11月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 77160 | ナカニシ | ▲自己株式取得 | ¥3,080 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 80510 | 山善 | ▲自己株式取得 | ¥1,754 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 80610 | 西華産 | ▲自己株式取得 | ¥2,548 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 85440 | 京葉銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,819 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 14:00 | 98240 | 泉州電業 | ▲自己株式取得 | ¥5,980 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 13:00 | 42310 | タイガーポリ | ▲自己株式取得 | ¥997 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 13:00 | 55370 | G-AlbaLink | ▲自己株式取得 | ¥2,804 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 13:00 | 63010 | コマツ | ▲自己株式取得 | ¥6,750 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 13:00 | 64570 | グローリー | ▲自己株式取得 | ¥4,486 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 13:00 | 80780 | 阪和興 | ▲自己株式取得 | ¥1,698 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 13:00 | 83810 | 山陰合銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,478 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 13:00 | 93030 | 住友倉 | ▲自己株式取得 | ¥4,055 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 13:00 | 97090 | NCS&A | ▲自己株式取得 | ¥1,280 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 12:30 | 45910 | G-リボミック | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥71 | 第三者割当により発行された第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 12:30 | 49660 | 上村工業 | ▲自己株式取得 | ¥21,630 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 12:30 | 65920 | マブチモーター | ▲自己株式取得 | ¥1,648 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 12:30 | 76060 | Uアローズ | ▲自己株式取得 | ¥2,451 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 12:00 | 27260 | パルグループHD | ▲自己株式取得 | ¥1,479 | (開示事項の経過)自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 12:00 | 54230 | 東製鉄 | ▲自己株式取得 | ¥1,784 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 12:00 | 60590 | ウチヤマHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥345 | 第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 11:45 | 90360 | 東部ネット | ▲自己株式取得 | ¥1,355 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 11:30 | 66990 | ダイヤHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥476 | 第三者割当により発行された第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 11:00 | 34070 | 旭化成 | ▲自己株式取得 | ¥1,817 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 11:00 | 51950 | バンドー化 | ▲自己株式取得 | ¥2,360 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。