| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 14:00 | 91190 | 飯野海 | ▲増配 | ¥1,766 | 2027年3月期連結業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:00 | 95310 | 東瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥6,226 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 13:30 | 72310 | トピー工 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥3,160 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 13:00 | 24880 | JTP | ▲自己株式取得 | ¥1,437 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 13:00 | 40420 | 東ソー | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,656.5 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 13:00 | 61010 | ツガミ | ▲自己株式取得 | ¥5,260 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 13:00 | 63640 | AIRMAN | ▲自己株式取得 | ¥2,585 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 13:00 | 72720 | ヤマハ発 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,816 | 2026年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 13:00 | 80850 | ナラサキ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥4,360 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 12:30 | 17870 | ナカボーテック | ▲自己株式取得 | ¥5,600 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-04 12:30 | 37190 | AIストーム | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥114 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第10回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 12:30 | 62000 | インソース | ▲自己株式取得 | ¥675 | (訂正)「自己株式の取得状況に関するお知らせ」の数値訂正について |
| 2026-08-04 12:30 | 81730 | Joshin | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥4,455 | 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 12:00 | 80310 | 三井物産 | ▲自己株式取得 | ¥5,071 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定 |
| 2026-08-04 11:30 | 42060 | アイカ工 | ▲増配 | ¥4,367 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-04 11:30 | 42060 | アイカ工 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥4,367 | 2027年3月期 第2四半期(累計)業績予想の公表及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 11:00 | 49920 | 北興化 | ▲自己株式取得 | ¥1,950 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 11:00 | 85600 | 宮崎太銀 | ▲自己株式取得 | — | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 11:00 | 87660 | 東京海上 | ▲自己株式取得 | ¥7,992 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(2026年5月20日開催の取締役会決議分) |
| 2026-08-04 11:00 | 87660 | 東京海上 | ▲自己株式取得 | ¥7,992 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(2026年3月23日開催の取締役会決議分) |
| 2026-08-04 11:00 | 94750 | 昭文社HD | ▲自己株式取得 | ¥543 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 10:30 | 21850 | シイエム・シイ | ▲自己株式取得 | ¥2,005 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 18:15 | 64570 | グローリー | ▲自己株式取得 | ¥4,554 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 18:00 | 32760 | JPMC | ▼減配・無配 | ¥2,265 | 2026年12月期の中間配当及び期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 2026-08-03 18:00 | 35690 | セーレン | ▲自己株式取得 | ¥3,335 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 17:50 | 31890 | ANAP | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥111 | 第三者割当により発行された第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の 月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 17:30 | 27210 | JHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥102 | 第三者割当により発行された第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 17:30 | 44450 | G-リビンT | ▲自己株式取得 | ¥1,960 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 17:00 | 48830 | G-モダリス | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥33 | 第三者割当により発行された第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 17:00 | 60590 | ウチヤマHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥368 | 第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 17:00 | 83160 | 三井住友 | ▲自己株式取得 | ¥6,919 | 自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-03 17:00 | 83160 | 三井住友 | △株式分割 | ¥6,919 | (開示事項の変更)株式分割により増加する株式数の変更に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:30 | 17870 | ナカボーテック | ▲自己株式取得 | ¥5,600 | 資本業務提携契約の締結、資本技術提携の解消、自己株式の取得並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:30 | 17870 | ナカボーテック | ▲自己株式取得 | ¥5,600 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:30 | 40740 | G-ラキール | ▲自己株式取得 | ¥795 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:30 | 94010 | TBSHD | ▲自己株式取得 | ¥5,828 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:05 | 23380 | クオンタムS | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥110 | 第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 21700 | LINK&M | ▲自己株式取得 | ¥675 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 23260 | デジアーツ | ▲自己株式取得 | ¥4,895 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 281A0 | G-インフォメティス | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥401 | 第三者割当によるインフォメティス株式会社 第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 31210 | マーチャント | ▲自己株式取得 | ¥256 | 自己株式取得に係る事項の進捗状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 34430 | 川田TECH | ▲自己株式取得 | ¥1,412 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 36670 | enish | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥28 | 第三者割当により発行された第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 37750 | ガイアックス | ▲自己株式取得 | — | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 38230 | WHY HOW DO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥42 | 第三者割当による第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 39790 | G-うるる | ▲自己株式取得 | ¥465 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 40460 | 大阪ソーダ | ▲自己株式取得 | ¥2,012 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 42720 | 日化薬 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,129.5 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 43230 | 日本システム技術 | ▲自己株式取得 | ¥1,896 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 16:00 | 45260 | 理研ビタミン | ▲自己株式取得 | ¥3,340 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。