| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 15:30 | 39840 | ユーザーローカル | ▲自己株式取得 | ¥1,623 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 40210 | 日産化 | ▲自己株式取得 | ¥8,341 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 40270 | テイカ | ▲自己株式取得 | ¥2,360 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 44440 | G-インフォネット | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥980 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 44960 | G-コマースワン | ▲自己株式取得 | ¥767 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 44960 | G-コマースワン | ▲自己株式取得 | ¥767 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 51080 | ブリヂス | ▲自己株式取得 | ¥3,839 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 53930 | ニチアス | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥3,405 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 53930 | ニチアス | ▲自己株式取得 | ¥3,405 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 54010 | 日本製鉄 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥685.5 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 57070 | 東邦鉛 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥926 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第1回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 59110 | 横河ブHD | ▲自己株式取得 | ¥3,030 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 60900 | HMT | ▲自己株式取得 | ¥609 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 61410 | DMG森精機 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,933.5 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 64650 | ホシザキ | ▲自己株式取得 | ¥5,347 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 65010 | 日立 | ▲自己株式取得 | ¥5,536 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-04 15:30 | 67020 | 富士通 | ▲自己株式取得 | ¥4,028 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 75130 | コジマ | ▲自己株式取得 | ¥1,484 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 77290 | 東精密 | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥17,675 | 2027年3月期配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 78060 | G-MTG | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥8,400 | 通期業績予想及び配当予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 80120 | 長瀬産 | ▲自己株式取得 | ¥1,184.5 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 80180 | 三共生興 | ▲自己株式取得 | ¥849 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-04 15:30 | 81030 | 明和産 | ▲自己株式取得 | ¥1,018 | 自己株式の取得状況及び取得終了並びに消却株式数に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 82520 | 丸井G | ▲自己株式取得 | ¥2,889.5 | 自己株式の取得枠設定に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 83310 | 千葉銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,834.5 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 83360 | 武蔵野銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,957 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 83440 | 山形銀 | ▲自己株式取得 | ¥5,680 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 87290 | ソニーFG | ▲自己株式取得 | ¥162.3 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 90060 | 京急 | ▲自己株式取得 | ¥1,550 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 92520 | G-ラストワンマイル | ▲自己株式取得 | ¥4,085 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 93010 | 三菱倉 | ▲自己株式取得 | ¥1,584.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 94050 | 朝日放送グループHD | ▲自己株式取得 | ¥864 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 96920 | シーイーシー | ▲自己株式取得 | ¥2,231 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 98800 | イノテック | ▲自己株式取得 | ¥3,565 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 98820 | イエローハット | ▲自己株式取得 | ¥1,745 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:30 | 99800 | MRK HLD | ▲自己株式取得 | ¥94 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:20 | 80430 | スターゼン | ▲自己株式取得 | ¥1,570 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:00 | 31890 | ANAP | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥111 | (訂正)「第三者割当により発行された第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-08-04 15:00 | 32760 | JPMC | ▼減配・無配 | ¥2,265 | (数値データ追加)「2026年12月期の中間配当及び期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」におけるXBRLデータ追加について |
| 2026-08-04 15:00 | 68590 | エスペック | ▲自己株式取得 | ¥4,075 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:00 | 72960 | FCC | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥4,250 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 15:00 | 93240 | 安田倉 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,798 | 2027年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:30 | 28100 | ハウス食G | ▲自己株式取得 | ¥4,027 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:30 | 40080 | 住友精化 | ▲自己株式取得 | ¥1,555 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:30 | 52320 | 住友大阪 | △株式分割 | ¥5,745 | 株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正等に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:00 | 41890 | KHネオケム | ▲増配 | ¥3,300 | 配当方針の変更及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:00 | 63260 | クボタ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,782 | 2026年12月期 第2四半期連結業績予想と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:00 | 63260 | クボタ | ▲自己株式取得 | ¥2,782 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:00 | 66170 | 東光高岳 | ▲自己株式取得 | ¥6,950 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-04 14:00 | 72030 | トヨタ自 | ▲自己株式取得 | ¥2,989.5 | 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。