| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 15:30 | 54800 | 冶金工 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥5,500 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 58440 | 京都FG | ▲自己株式取得 | ¥4,869 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 58510 | リョービ | ▲増配 | ¥2,769 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 58510 | リョービ | ▲自己株式取得 | ¥2,769 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 59880 | パイオラックス | ▲自己株式取得 | ¥1,710 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 61130 | アマダ | ▲自己株式取得 | ¥2,504 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 61970 | ソラスト | ▼▼上場廃止 | ¥1,118 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 62660 | タツモ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥3,745 | 2026年12月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 64810 | THK | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥6,429 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 64810 | THK | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥6,429 | 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 66780 | テクノメディカ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,045 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 67240 | エプソン | ▲自己株式取得 | ¥3,272 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 69410 | 山一電機 | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥8,560 | 2027年3月期中間期及び通期連結業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 69540 | ファナック | ▲自己株式取得 | ¥5,985 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 69580 | CMK | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥795 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 69760 | 太陽誘電 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥9,160 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 71380 | G-TORICO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥162 | 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 71670 | めぶきFG | ▲増配 | ¥1,729.5 | 業績予想の修正および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 71860 | 横浜FG | ▲自己株式取得 | ¥1,930.5 | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 72670 | ホンダ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,735.5 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 77510 | キヤノン | ▲自己株式取得 | ¥4,613 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 81500 | 三信電気 | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥3,320 | 第2四半期(中間期)の連結業績予想(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 83580 | スルガ銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,891 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 83590 | 八十二長野銀行 | ▲自己株式取得 | ¥2,840 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 85910 | オリックス | ▲自己株式取得 | ¥6,171 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 87250 | MS&AD | ▲自己株式取得 | ¥5,030 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 90100 | 富士急 | ▲自己株式取得 | ¥2,605 | 自己株式の取得枠設定に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 91470 | NXHD | ▲自己株式取得 | ¥5,793 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 92020 | ANA | ▲自己株式取得 | ¥3,045 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 95330 | 東邦瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥1,263 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 95430 | 静岡ガス | ▲増配 | ¥1,370 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 96190 | イチネンHD | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,762 | 業績予想の修正および特別利益(負ののれん発生益)の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 96980 | クレオ | ▲自己株式取得 | ¥1,276 | 自己株式取得の取得状況に関するお知らせ(会社法第459 条第1 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-05 15:30 | 98370 | モリト | ▲自己株式取得 | ¥1,836 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 98850 | シャルレ | ▲自己株式取得 | ¥333 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:00 | 38630 | 日本紙 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,333 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:00 | 57020 | 大紀アルミ | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥1,835 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:00 | 66740 | GSユアサ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥5,398 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:00 | 79790 | 松風 | ▲増配 | ¥2,302 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 14:45 | 47460 | 東計電算 | ▲増配 | ¥7,540 | (訂正)「投資有価証券売却に伴う特別利益計上見込み及び通期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」の一部訂正についてのお知らせ |
| 2026-08-05 14:45 | 91270 | 玉井商船 | ▲増配 | ¥3,710 | 業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 14:30 | 17800 | ヤマウラ | ▲自己株式取得 | ¥1,477 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 14:00 | 19650 | テクノ菱和 | △株式分割 | ¥7,280 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、期末配当予想の修正および株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-08-05 14:00 | 30350 | KTK | ▲増配 | ¥779 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 14:00 | 44030 | 日油 | ▲自己株式取得 | ¥2,577 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-05 14:00 | 46350 | 東インキ | ▲自己株式取得 | ¥2,041 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-05 14:00 | 46350 | 東インキ | ▲増配 | ¥2,041 | 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 14:00 | 54110 | JFE | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥1,845.5 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 13:30 | 43260 | インテージHD | ▼特別損失 | ¥2,001 | 特別損失(減損損失)および営業外費用(貸倒引当金繰入額)の計上ならびに通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-08-05 13:00 | 55630 | 新日本電工 | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥452 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。