| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 11:30 | 64170 | SANKYO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,120 | 当社等の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-08-06 11:15 | 42720 | 日化薬 | ▲自己株式取得 | ¥2,129.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-06 11:00 | 54610 | 中部鋼鈑 | ▲自己株式取得 | ¥2,117 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-06 11:00 | 95320 | 大瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥5,863 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-06 11:00 | 99820 | タキヒヨー | ▲自己株式取得 | ¥2,650 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-06 10:00 | 33840 | アークコア | ▲自己株式取得 | — | 自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-06 10:00 | 66780 | テクノメディカ | ▲自己株式取得 | ¥2,045 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-06 10:00 | 79380 | リーガル | ▲自己株式取得 | ¥2,132 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-06 09:00 | 32410 | ウィル | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥601 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 20:00 | 43200 | CEHD | ▼減配・無配 | ¥1,629 | 2026年9月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 18:30 | 70630 | G-Birdman | ー業務提携・資本提携 | ¥65 | 株式会社GAKUSEI RUNWAYとの業務提携及び新たな事業の開始に関するお知らせ |
| 2026-08-05 17:00 | 29280 | A-RIZAP G | ▲自己株式取得 | — | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:30 | 44710 | 三洋化成 | ▲増配 | ¥6,540 | 業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:30 | 44710 | 三洋化成 | ▲自己株式取得 | ¥6,540 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:30 | 44710 | 三洋化成 | △株式分割 | ¥6,540 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:30 | 46710 | ファルコHD | ▲自己株式取得 | ¥2,823 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:30 | 66780 | テクノメディカ | ▲自己株式取得 | ¥2,045 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:10 | 49180 | アイビー | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥300 | 第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 17210 | コムシスHD | ▲自己株式取得 | ¥5,593 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 19260 | ライト工 | △株式分割 | ¥3,910 | 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 33840 | アークコア | ▲自己株式取得 | — | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 39580 | 笹徳印刷 | ▲自己株式取得 | ¥531 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 43510 | 山田債権 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥848 | 第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 60880 | シグマクシスHD | ▲自己株式取得 | ¥589 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 66560 | INSPEC | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥788 | 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 69980 | 日タングス | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥4,260 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 70420 | アクセスグループ | ー業務提携・資本提携 | ¥669 | 株式会社Next Missionとの業務提携に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 74600 | ヤギ | ▲自己株式取得 | ¥1,628 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 78130 | プラッツ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥889 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 81510 | 東陽テクニカ | ▲自己株式取得 | ¥1,936 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 81590 | 立花エレ | ▲▲業績予想の上方修正 | ¥4,410 | 2027年3月期通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 83080 | りそなHD | ▲自己株式取得 | ¥2,540 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-05 16:00 | 91300 | 共栄タンカー | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,747 | 第2四半期(中間期)累計期間及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:40 | 61030 | オークマ | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥4,665 | 2027年3月期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:31 | 94490 | GMO | ▲自己株式取得 | ¥3,992 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 22060 | グリコ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥5,050 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 22060 | グリコ | ▲自己株式取得 | ¥5,050 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 22670 | ヤクルト | ▲自己株式取得 | ¥2,809.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 25030 | キリンHD | ▲自己株式取得 | ¥2,867.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 33600 | シップHD | ▲自己株式取得 | ¥2,475 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 34330 | トーカロ | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥2,917 | 連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 35490 | クスリのアオキHD | ▲自己株式取得 | ¥3,948 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 36900 | イルグルム | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥573 | 2026年9月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 39620 | チェンジHD | ▲自己株式取得 | ¥1,001 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 43180 | クイック | ▲自己株式取得 | ¥863 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(2026年7月度) |
| 2026-08-05 15:30 | 43850 | メルカリ | ▲自己株式取得 | ¥3,635 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 44280 | G-シノプス | ▲自己株式取得 | ¥705 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 51870 | クリエート | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,164 | 第2四半期(中間期)業績予想と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 53010 | 東海カーボン | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,289.5 | 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 15:30 | 53040 | SECカーボン | ▲自己株式取得 | ¥2,518 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。