| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 15:30 | 24130 | エムスリー | ▲自己株式取得 | ¥1,920.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 15:30 | 24360 | 共同PR | ▲自己株式取得 | ¥610 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 15:30 | 25330 | オエノンHD | ▲自己株式取得 | ¥502 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 25860 | G-フルッタフルッタ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥91 | 第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 27620 | SANKO MF | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥83 | 第三者割当により発行された第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回新株予約権の月間転換・行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 28750 | 東洋水産 | ▲自己株式取得 | ¥11,205 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 30990 | ミツコシイセタン | ▲自己株式取得 | ¥3,634 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 31070 | ダイワボHD | ▲自己株式取得 | ¥3,594 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 31330 | G-海帆 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥89 | 第三者割当により発行された第9回新株予約権(行使価格修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 32880 | オープンハウスG | ▲自己株式取得 | ¥8,670 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 33500 | メタプラネット | ▲自己株式取得 | ¥218 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 33500 | メタプラネット | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥218 | 第三者割当により発行された第27回新株予約権(行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 34790 | G-TKP | ▲自己株式取得 | ¥1,850 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 36590 | ネクソン | ▲自己株式取得 | ¥2,488 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 15:30 | 36640 | G-WIZE | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥21 | 第三者割当により発行された第39回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 36720 | オルトプラス | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥27 | 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 37580 | アエリア | ▲自己株式取得 | ¥244 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 37730 | G-AMI | ▲自己株式取得 | ¥1,062 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 39350 | エディア | ▲自己株式取得 | ¥709 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 39700 | イノベーション | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥790 | 第三者割当による第8回及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 40150 | G-ペイクラウドHD | ▲自己株式取得 | ¥526 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 40270 | テイカ | ▲自己株式取得 | ¥2,240 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 40450 | 東亜合 | ▲自己株式取得 | ¥1,787.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 41180 | カネカ | ▲自己株式取得 | ¥5,738 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 42870 | ジャストプラ | ▲自己株式取得 | ¥473 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 44930 | G-サイバーセキュリ | ▲自己株式取得 | ¥1,761 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 15:30 | 45440 | HUグループHD | ▲自己株式取得 | ¥3,472 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 45640 | G-OTS | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥20 | 第三者割当による第38回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 45780 | 大塚HD | ▲自己株式取得 | ¥11,385 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 47760 | CYBOZU | ▲自己株式取得 | ¥2,659 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 48830 | G-モダリス | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥31 | 第三者割当により発行された第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 50200 | ENEOS | ▲自己株式取得 | ¥1,296 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 51870 | クリエート | ▲自己株式取得 | ¥1,144 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 52140 | 日電硝 | ▲自己株式取得 | ¥5,384 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 52900 | ベルテクス | ▲自己株式取得 | ¥1,317 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 53340 | 日特殊陶 | ▲自己株式取得 | ¥8,941 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 15:30 | 53930 | ニチアス | ▲自己株式取得 | ¥3,261 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 59030 | SHINPO | ▼▼上場廃止 | ¥1,685 | ヤマタケ総業株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、 当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 59290 | 三和HD | ▲自己株式取得 | ¥3,953 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 59330 | アルインコ | ▲自己株式取得 | ¥1,099 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 59430 | ノーリツ | ▲自己株式取得 | ¥2,387 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 60270 | 弁護士ドットコム | ▲自己株式取得 | ¥2,281 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 15:30 | 60310 | G-ZETA | ▲自己株式取得 | ¥239 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 60370 | 楽待 | ▲自己株式取得 | ¥1,002 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 60980 | リクルートHD | ▲自己株式取得 | ¥12,595 | 自己株式の取得状況について |
| 2026-07-01 15:30 | 63160 | 丸山製 | ▲自己株式取得 | ¥2,806 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 63280 | 荏原実業 | ▲自己株式取得 | ¥2,351 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 63370 | テセック | ▲自己株式取得 | ¥2,180 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 15:30 | 63610 | 荏原製 | ▲自己株式取得 | ¥5,151 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 63630 | 酉島製 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,725 | (開示事項の経過)新日本造機株式会社の株式の取得(子会社)および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。