| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 16:10 | 21600 | G-GNI | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,456 | あゆみ製薬ホールディングス株式会社の全株式の取得(完全子会社化)完了及び第三者割当による新株式の発行(現物出資)に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:05 | 81740 | 日瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥2,933 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 21700 | LINK&M | ▲自己株式取得 | ¥612 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 22700 | 雪印メグ | ▲自己株式取得 | ¥3,875 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 16:00 | 23260 | デジアーツ | ▲自己株式取得 | ¥4,100 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 23380 | クオンタムS | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥130 | 第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 27210 | JHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥133 | 第三者割当により発行された第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 286A0 | G-ユカリア | ▲自己株式取得 | ¥801 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 31210 | マーチャント | ▲自己株式取得 | ¥218 | 自己株式取得に係る事項の進捗状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 36670 | enish | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥27 | 第三者割当により発行された第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 37750 | ガイアックス | ▲自己株式取得 | — | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 38230 | WHY HOW DO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥32 | 第三者割当による第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 39790 | G-うるる | ▲自己株式取得 | ¥405 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 39930 | PKSHA | ▲自己株式取得 | ¥2,763 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 45260 | 理研ビタミン | ▲自己株式取得 | ¥3,200 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 45820 | G-シンバイオ製薬 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥68 | 第三者割当により発行された第58回新株予約権及び第66回新株予約権(行使価額修正条項付)の 月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 45840 | G-キッズ・バイオ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥140 | 第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第23回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 46740 | クレスコ | ▲自己株式取得 | ¥1,576 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による当社定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 16:00 | 49180 | アイビー | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥307 | 中東情勢の緊迫化(続報2)および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 49780 | G-リプロセル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥124 | 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第2回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 51220 | オカモト | ▲自己株式取得 | ¥5,740 | 自己株式取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 53410 | ASAHI EITO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥141 | 第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 55750 | G-Globee | ▲自己株式取得 | ¥1,022 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 60880 | シグマクシスHD | ▲自己株式取得 | ¥592 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 64190 | マースグループHD | ▲自己株式取得 | ¥3,150 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 67210 | ウインテスト | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥77 | 第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 67370 | EIZO | ▲自己株式取得 | ¥2,764 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 68060 | ヒロセ電 | ▲自己株式取得 | ¥27,180 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 72780 | エクセディ | ▲自己株式取得 | ¥6,140 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 79460 | 光陽社 | ▲自己株式取得 | ¥352 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 80350 | 東エレク | ▲自己株式取得 | ¥55,920 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 80590 | 第一実業 | ▲自己株式取得 | ¥3,475 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 81010 | GSIクレオス | ▲自己株式取得 | ¥2,723 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 83080 | りそなHD | ▲自己株式取得 | ¥2,265 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 84110 | みずほ | ▲自己株式取得 | ¥8,210 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 92460 | G-プロジェクトHD | ▲自己株式取得 | ¥1,051 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 92720 | G-ブティックス | ▲自己株式取得 | ¥1,445 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 97570 | 船井総研HD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥1,135 | 第三者割当による自己株式の処分および資本業務提携契約の締結に関するお知らせ |
| 2026-07-01 16:00 | 97650 | オオバ | ▲自己株式取得 | ¥1,125 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:55 | 57070 | 東邦鉛 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥832 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第1回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:40 | 22820 | 日ハム | ▲自己株式取得 | ¥6,475 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:40 | 31740 | ハピネス&D | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥441 | 第三者割当により発行された第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:40 | 52160 | 倉元 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥157 | 第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:40 | 66760 | BUFFALO | ▲自己株式取得 | ¥2,708 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:40 | 74350 | ナ・デックス | ▲自己株式取得 | ¥1,163 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:35 | 66440 | 大崎電 | ▲自己株式取得 | ¥1,478 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:31 | 410A0 | G-GMOコマース | ▲自己株式取得 | ¥1,119 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 23310 | ALSOK | ▲自己株式取得 | ¥1,197 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 23700 | G-MDNT | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥24 | 第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 15:30 | 24130 | エムスリー | ▲自己株式取得 | ¥1,920.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。