| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 15:30 | 63160 | 丸山製 | ▲自己株式取得 | ¥3,005 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 63370 | テセック | ▲自己株式取得 | ¥3,460 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-01 15:30 | 63690 | トーヨーカネツ | ▲自己株式取得 | ¥2,414 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 63700 | 栗田工 | ▲自己株式取得 | ¥7,591 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 63710 | 椿本チエイン | ▲自己株式取得 | ¥2,718 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 64540 | マックス | ▲自己株式取得 | ¥1,929 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 65600 | LTS | ▲自己株式取得 | ¥1,846 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 66560 | INSPEC | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥779 | 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 67210 | ウインテスト | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥77 | 第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 68450 | アズビル | ▲自己株式取得 | ¥1,450.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 68530 | 共和電 | ▲自己株式取得 | ¥773 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 68620 | ミナトHD | ▲自己株式取得 | ¥5,180 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-01 15:30 | 68660 | 日置電 | ▲自己株式取得 | ¥10,180 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 70830 | G-AHCグループ | ▲自己株式取得 | ¥1,170 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 71380 | G-TORICO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥143 | 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 72130 | レシップHD | ▲自己株式取得 | ¥666 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 72450 | 大同メタル | ▲自己株式取得 | ¥1,129 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 72700 | SUBARU | ▲自己株式取得 | ¥2,632.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 72790 | ハイレックス | ▲自己株式取得 | ¥2,529 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 73090 | シマノ | ▲自己株式取得 | ¥18,225 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 73510 | G-グッドパッチ | ▲自己株式取得 | ¥498 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 78030 | G-ブシロード | ▲自己株式取得 | ¥484 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 79110 | TOPPAN HD | ▲自己株式取得 | ¥4,659 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 79120 | 大日印 | ▲自己株式取得 | ¥2,960.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 79570 | フジコピアン | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,569 | 第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 79810 | タカラスタン | ▲自己株式取得 | ¥3,090 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 80930 | 極東貿易 | ▲自己株式取得 | ¥1,813 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 81740 | 日瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥3,095 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 82180 | コメリ | ▲自己株式取得 | ¥3,920 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 82420 | H2Oリテイル | ▲自己株式取得 | ¥2,833 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-01 15:30 | 82520 | 丸井G | ▲自己株式取得 | ¥2,882.5 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 83440 | 山形銀 | ▲自己株式取得 | ¥5,380 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 87420 | 小林洋行 | ▲自己株式取得 | ¥615 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 87890 | フィンテック | ▲自己株式取得 | ¥162 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 87950 | T&DHD | ▲自己株式取得 | ¥4,952 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-01 15:30 | 88020 | 三菱地所 | ▲自己株式取得 | ¥3,613 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 90070 | 小田急 | ▲自己株式取得 | ¥1,799.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 91070 | 川崎船 | ▲自己株式取得 | ¥3,497 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 93990 | ビート | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥13 | 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 94320 | NTT | ▲自己株式取得 | ¥177.3 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 94350 | 光通信 | ▲自己株式取得 | ¥38,540 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 94360 | 沖縄セルラー | ▲自己株式取得 | ¥4,450 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 96210 | 建設技研 | ▲自己株式取得 | ¥3,305 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 96780 | カナモト | ▲自己株式取得 | ¥5,450 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 96820 | DTS | ▲自己株式取得 | ¥1,111 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 96990 | ニシオHD | ▲自己株式取得 | ¥4,715 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 97350 | セコム | ▲自己株式取得 | ¥6,436 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 97800 | ハリマビステム | ▲自己株式取得 | ¥1,138 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:00 | 28090 | キユーピー | ▲自己株式取得 | ¥4,440 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:00 | 30660 | JBイレブン | ▽増資(第三者割当・公募) | — | 第三者割当による第7回新株予約権及び第8回新株予約権 (行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。