| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 15:30 | 99800 | MRK HLD | ▲自己株式取得 | ¥95 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:00 | 19260 | ライト工 | ▲自己株式取得 | ¥3,865 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:00 | 93240 | 安田倉 | ▲自己株式取得 | ¥2,589 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-07-03 14:00 | 46200 | 藤倉化 | ▲自己株式取得 | ¥848 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 14:00 | 53020 | 日カーボン | ▲自己株式取得 | ¥4,705 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-03 14:00 | 93040 | 渋沢倉 | ▲自己株式取得 | ¥1,732 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 13:00 | 28040 | ブルドックソース | ▲自己株式取得 | ¥1,836 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 13:00 | 70630 | G-Birdman | ー業務提携・資本提携 | ¥105 | 諾亜建設株式会社との業務提携および特別高圧蓄電池プラント事業への参画に関するお知らせ |
| 2026-07-03 13:00 | 86300 | SOMPOHD | ▲自己株式取得 | ¥7,250 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 12:30 | 28920 | 日食化 | ▲自己株式取得 | ¥4,495 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 12:00 | 14170 | ミライト・ワン | ▲自己株式取得 | ¥3,613 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 11:30 | 28010 | キッコマン | ▲自己株式取得 | ¥1,668 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 11:30 | 67580 | ソニーグループ | ▲自己株式取得 | ¥3,636 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-03 10:30 | 46710 | ファルコHD | ▲自己株式取得 | ¥2,710 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 10:00 | 39410 | レンゴー | ▲自己株式取得 | ¥1,536.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 09:30 | 56580 | 日亜鋼 | ▲自己株式取得 | ¥370 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 17:30 | 40740 | G-ラキール | ▲自己株式取得 | ¥902 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 17:15 | 99410 | 太洋物産 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥1,270 | (訂正)「(開示事項の経過)第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正選択権付き)発行の払込完了に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-07-02 17:00 | 18520 | 浅沼組 | ▲自己株式取得 | ¥875 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-02 17:00 | 24770 | 手間いらず | ▲自己株式取得 | ¥2,375 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 16:00 | 21460 | UTグループ | ▲自己株式取得 | ¥184 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 16:00 | 34430 | 川田TECH | ▲自己株式取得 | ¥1,294 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 16:00 | 40460 | 大阪ソーダ | ▲自己株式取得 | ¥1,775 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 16:00 | 60130 | タクマ | ▲自己株式取得 | ¥3,425 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 16:00 | 79170 | ZACROS | ▲自己株式取得 | ¥1,358 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-02 16:00 | 96280 | 燦HD | ▲自己株式取得 | ¥1,474 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 22060 | グリコ | ▲自己株式取得 | ¥5,144 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 22070 | meito | ▲自己株式取得 | ¥3,145 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 25790 | コカ・コーラBJH | ▲自己株式取得 | ¥4,415 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 27780 | パレモ・HD | ▲自己株式取得 | ¥109 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 28020 | 味の素 | ▲自己株式取得 | ¥4,872 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 30920 | ZOZO | ▲自己株式取得 | ¥1,177 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 33600 | シップHD | ▲自己株式取得 | ¥2,494.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 35490 | クスリのアオキHD | ▲自己株式取得 | ¥3,876 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 37190 | AIストーム | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥149 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第10回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 37930 | G-ドリコム | ▲自己株式取得 | ¥438 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(2026年6月度) |
| 2026-07-02 15:30 | 39840 | ユーザーローカル | ▲自己株式取得 | ¥1,788 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 40210 | 日産化 | ▲自己株式取得 | ¥7,463 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 41870 | 大有機化 | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥4,580 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 44960 | G-コマースワン | ▲自己株式取得 | ¥839 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 51080 | ブリヂス | ▲自己株式取得 | ¥3,876 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 51330 | テリロジーHD | ▲自己株式取得 | ¥305 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 60900 | HMT | ▲自己株式取得 | ¥587 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 61360 | OSG | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥3,774 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 64650 | ホシザキ | ▲自己株式取得 | ¥5,686 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 65010 | 日立 | ▲自己株式取得 | ¥4,881 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-02 15:30 | 68570 | アドバンテス | ▲自己株式取得 | ¥25,480 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 68690 | シスメックス | ▲自己株式取得 | ¥1,623.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-02 15:30 | 80180 | 三共生興 | ▲自己株式取得 | ¥814 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-02 15:30 | 83360 | 武蔵野銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,729 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。