| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 16:00 | 208A0 | 構造計画HD | ▲自己株式取得 | ¥2,910 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 21700 | LINK&M | ▲自己株式取得 | ¥690 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 23380 | クオンタムS | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥115 | 第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 25860 | G-フルッタフルッタ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥64 | 第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 281A0 | G-インフォメティス | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥399 | 第三者割当によるインフォメティス株式会社 第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 31210 | マーチャント | ▲自己株式取得 | ¥258 | 自己株式取得に係る事項の進捗状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 31890 | ANAP | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥107 | 第三者割当により発行された第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 34430 | 川田TECH | ▲自己株式取得 | ¥1,397 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 36670 | enish | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥27 | 第三者割当により発行された第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 37750 | ガイアックス | ▲自己株式取得 | — | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 38230 | WHY HOW DO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥42 | 第三者割当による第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 39010 | マークラインズ | ▲自己株式取得 | ¥1,526 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 39790 | G-うるる | ▲自己株式取得 | ¥475 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 39930 | PKSHA | ▲自己株式取得 | ¥3,160 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 40460 | 大阪ソーダ | ▲自己株式取得 | ¥2,012 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 40740 | G-ラキール | ▲自己株式取得 | ¥776 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 417A0 | ブルーゾーンHD | ▲自己株式取得 | ¥1,892.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 42220 | 児玉化 | ▲自己株式取得 | ¥674 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 44040 | ミヨシ油脂 | ▲自己株式取得 | ¥2,257 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 44320 | ウイングアーク | ▲自己株式取得 | ¥3,320 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 45260 | 理研ビタミン | ▲自己株式取得 | ¥3,375 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 46740 | クレスコ | ▲自己株式取得 | ¥1,839 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による当社定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-01 16:00 | 53410 | ASAHI EITO | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥139 | 第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 59010 | 洋缶HD | ▲自己株式取得 | ¥4,536 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-01 16:00 | 62680 | ナブテスコ | ▲自己株式取得 | ¥4,619 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 64190 | マースグループHD | ▲自己株式取得 | ¥3,165 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 67370 | EIZO | ▲自己株式取得 | ¥3,170 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 67630 | 帝通工 | ▲自己株式取得 | ¥2,869 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 68060 | ヒロセ電 | ▲自己株式取得 | ¥24,495 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 72780 | エクセディ | ▲自己株式取得 | ¥5,930 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 76060 | Uアローズ | ▲自己株式取得 | ¥2,386 | 自己株式の取得結果および取得終了並びに消却株式数に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 79460 | 光陽社 | ▲自己株式取得 | ¥367 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 80590 | 第一実業 | ▲自己株式取得 | ¥3,645 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせに関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 81010 | GSIクレオス | ▲自己株式取得 | ¥2,618 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 83080 | りそなHD | ▲自己株式取得 | ¥2,451.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 84110 | みずほ | ▲自己株式取得 | ¥8,495 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 85080 | Jトラスト | ▲自己株式取得 | ¥771 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 92720 | G-ブティックス | ▲自己株式取得 | ¥1,455 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 97650 | オオバ | ▲自己株式取得 | ¥1,193 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:00 | 98780 | セキド | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥391 | 第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:45 | 45980 | G-DELTA-P | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥114 | 第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:45 | 45980 | G-DELTA-P | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥114 | 第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:40 | 22820 | 日ハム | ▲自己株式取得 | ¥6,078 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:40 | 31740 | ハピネス&D | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥387 | 第三者割当により発行された第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:40 | 66760 | BUFFALO | ▲自己株式取得 | ¥3,475 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:40 | 74350 | ナ・デックス | ▲自己株式取得 | ¥1,290 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:35 | 66440 | 大崎電 | ▲自己株式取得 | ¥1,485 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 17160 | 第一カッター | ▲自己株式取得 | ¥1,375 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 23530 | 日駐 | ▲自己株式取得 | ¥272 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 15:30 | 23700 | G-MDNT | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥25 | 第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。