| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 15:30 | 65010 | 日立 | ▲自己株式取得 | ¥5,524 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-02 15:30 | 67020 | 富士通 | ▲自己株式取得 | ¥3,979 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:30 | 70660 | G-ピアズ | ▲増配 | ¥459 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:30 | 83360 | 武蔵野銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,875 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:30 | 83580 | スルガ銀 | ▲自己株式取得 | ¥2,824 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:30 | 93010 | 三菱倉 | ▲自己株式取得 | ¥1,537 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:30 | 96920 | シーイーシー | ▲自己株式取得 | ¥2,223 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:30 | 97430 | 丹青社 | ▲自己株式取得 | ¥1,467 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:30 | 98610 | 吉野家HD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥3,639 | 当社子会社によるKizuki International LLCの持分の取得(孫会社の異動)完了および第三者割当の方法による当社自己株式の処分完了に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:30 | 98800 | イノテック | ▲自己株式取得 | ¥3,465 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:00 | 15150 | 日鉄鉱 | ▲自己株式取得 | ¥3,485 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:00 | 44710 | 三洋化成 | ▲自己株式取得 | ¥6,380 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:00 | 54610 | 中部鋼鈑 | ▲自己株式取得 | ¥2,138 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:00 | 56020 | 栗本鉄 | ▲自己株式取得 | ¥1,584 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 15:00 | 65380 | ディスラプターズ | ▲自己株式取得 | ¥249 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 14:30 | 28100 | ハウス食G | ▲自己株式取得 | ¥3,974 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 14:30 | 40080 | 住友精化 | ▲自己株式取得 | ¥1,507 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 14:00 | 66170 | 東光高岳 | ▲自己株式取得 | ¥6,970 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 14:00 | 71280 | ユニソルHD | ▲自己株式取得 | ¥2,849 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 14:00 | 80430 | スターゼン | ▲自己株式取得 | ¥1,570 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-02 14:00 | 85110 | 日証金 | ▲自己株式取得 | ¥2,507 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 14:00 | 95310 | 東瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥6,309 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 13:00 | 61010 | ツガミ | ▲自己株式取得 | ¥5,120 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 11:30 | 150A0 | G-JSH | ▲自己株式取得 | ¥823 | 自己株式の取得状況(途中経過)(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-02 11:00 | 26590 | サンエー | ▲自己株式取得 | ¥3,390 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 10:30 | 21850 | シイエム・シイ | ▲自己株式取得 | ¥2,009 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 10:30 | 26640 | カワチ薬品 | ▲自己株式取得 | ¥3,720 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-02 10:00 | 36750 | クロスマーケティング | ▲自己株式取得 | ¥602 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 10:00 | 46310 | DIC | ▲自己株式取得 | ¥4,755 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-02 10:00 | 89120 | エリアクエスト | ▲自己株式取得 | ¥158 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-01 20:45 | 44200 | イーソル | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥824 | 2026年12月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-01 20:45 | 44200 | イーソル | ▼減配・無配 | ¥824 | 2026年12月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:30 | 35690 | セーレン | ▲自己株式取得 | ¥3,320 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:30 | 95560 | G-INTLOOP | ▲自己株式取得 | ¥2,392 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:25 | 51290 | G-FIXER | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥260 | 2026年8月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:00 | 40780 | 堺化学 | ▲自己株式取得 | ¥3,685 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-01 17:00 | 42750 | カーリット | ▲自己株式取得 | ¥2,056 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:00 | 43230 | 日本システム技術 | ▲自己株式取得 | ¥1,913 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:00 | 60590 | ウチヤマHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥374 | 第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:00 | 73180 | G-セレンディップ | ▲自己株式取得 | ¥1,351 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:00 | 92740 | KPPグループHD | ▲自己株式取得 | ¥1,131 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 17:00 | 98890 | JBCC HD | ▲自己株式取得 | ¥1,702 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:30 | 27210 | JHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥103 | 第三者割当により発行された第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:30 | 33000 | G-アンビションDX | ▼特別損失 | ¥1,893 | 特別損失の計上並びに決算短信等の一部訂正について |
| 2026-09-01 16:30 | 40950 | 日パーカライ | ▲自己株式取得 | ¥1,780 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-01 16:30 | 89120 | エリアクエスト | ▲自己株式取得 | ¥158 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:30 | 93100 | トランスシティ | ▲自己株式取得 | ¥1,423 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:30 | 94010 | TBSHD | ▲自己株式取得 | ¥5,842 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:20 | 42460 | DNC | ▲自己株式取得 | ¥1,093 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-01 16:15 | 49190 | ミルボン | ▲自己株式取得 | ¥3,240 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。