| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 15:30 | 94330 | KDDI | ▲自己株式取得 | ¥3,006 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-06 15:30 | 95580 | G-ジャパニアス | ▲自己株式取得 | ¥1,949 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-06 13:00 | 99000 | サガミHD | △株式分割 | ¥2,025 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、 期末配当予想の修正及び株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-07-06 12:00 | 37190 | AIストーム | ー業務提携・資本提携 | ¥150 | Aurora Mobile株式会社との業務提携のに関するお知らせ |
| 2026-07-06 10:30 | 42720 | 日化薬 | ▲自己株式取得 | ¥1,955 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 18:15 | 93100 | トランスシティ | ▲自己株式取得 | ¥1,345 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 17:00 | 52540 | G-Arent | ▲自己株式取得 | ¥4,325 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-03 17:00 | 63810 | アネスト岩田 | ▲自己株式取得 | ¥1,781 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 17:00 | 93020 | 三井倉HD | ▲自己株式取得 | ¥3,648 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-03 16:30 | 99820 | タキヒヨー | ▲自己株式取得 | ¥2,438 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 16:00 | 17210 | コムシスHD | ▲自己株式取得 | ¥5,253 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 16:00 | 18120 | 鹿島 | ▲自己株式取得 | ¥5,483 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 16:00 | 39580 | 笹徳印刷 | ▲自己株式取得 | ¥547 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 16:00 | 60810 | G-アライドアーキ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥152 | 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第22回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 16:00 | 68750 | メガチップス | ▲自己株式取得 | ¥9,220 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:31 | 94490 | GMO | ▲自己株式取得 | ¥4,120 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 18930 | 五洋建 | ▲自己株式取得 | ¥1,517 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 18930 | 五洋建 | ▲自己株式取得 | ¥1,517 | 自己株式の取得状況及び取得完了に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 22670 | ヤクルト | ▲自己株式取得 | ¥2,829.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 24320 | ディーエヌエー | ▲自己株式取得 | ¥2,478 | 自己株式取得状況に関するお知らせ(2026年6月度) |
| 2026-07-03 15:30 | 25030 | キリンHD | ▲自己株式取得 | ¥3,005 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 26780 | アスクル | ▼特別損失 | ¥1,270 | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 30820 | きちりHD | ▲自己株式取得 | ¥949 | 自己株式取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 39620 | チェンジHD | ▲自己株式取得 | ¥939 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 44280 | G-シノプス | ▲自己株式取得 | ¥726 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 45470 | キッセイ薬 | ▲自己株式取得 | ¥4,285 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 46170 | 中国塗料 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥3,760 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 50270 | G-AnyMind | ▲自己株式取得 | ¥561 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 51370 | G-スマートドライブ | ▲自己株式取得 | ¥212 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 53040 | SECカーボン | ▲自己株式取得 | ¥2,478 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 58440 | 京都FG | ▲自己株式取得 | ¥4,666 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 59880 | パイオラックス | ▲自己株式取得 | ¥1,709 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 61130 | アマダ | ▲自己株式取得 | ¥2,729.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 69540 | ファナック | ▲自己株式取得 | ¥6,366 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 72730 | イクヨ | ▲自己株式取得 | ¥597 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 72730 | イクヨ | ▲自己株式取得 | ¥597 | (訂正)「自己株式の取得状況に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-07-03 15:30 | 73700 | G-Enjin | ▲自己株式取得 | ¥714 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 77510 | キヤノン | ▲自己株式取得 | ¥4,483 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 78670 | タカラトミー | ▲自己株式取得 | ¥3,621 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 83590 | 八十二長野銀行 | ▲自己株式取得 | ¥2,625.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 85910 | オリックス | ▲自己株式取得 | ¥6,428 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 90050 | 東急 | ▲自己株式取得 | ¥1,803.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 90060 | 京急 | ▲自己株式取得 | ¥1,621 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 90220 | JR東海 | ▲自己株式取得 | ¥4,087 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 92020 | ANA | ▲自己株式取得 | ¥3,135 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 95330 | 東邦瓦斯 | ▲自己株式取得 | ¥1,209 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 96980 | クレオ | ▲自己株式取得 | ¥1,258 | 自己株式取得の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-03 15:30 | 98370 | モリト | ▲自己株式取得 | ¥1,796 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 98850 | シャルレ | ▲自己株式取得 | ¥334 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-03 15:30 | 99800 | MRK HLD | ▲自己株式取得 | ¥96 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。