SAKUSAKUBIZ / 適時開示モニタリング

突発配当ウォッチ

株価に影響しそうな発表(業績予想の修正、特別配当・記念配当・増配、自己株式取得、株式分割など)を抽出します。タイトルに含まれる語句から、上昇要因か下落要因かの目安も表示します。

開示日時 証券コード 企業名 区分 参考株価 開示タイトル
2026-09-04 17:00 292A0 P-エスアイイー 特別損失 ¥680 助成金収入による特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ
2026-09-04 17:00 63490 小森 自己株式取得 ¥2,004 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-09-04 16:30 46710 ファルコHD 自己株式取得 ¥2,940 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:15 90060 京急 自己株式取得 ¥1,536.5 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 40920 日本化 自己株式取得 ¥5,260 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 63050 日立建機 自己株式取得 ¥5,977 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-09-04 16:00 68980 トミタ電機 業績予想の修正(方向不明) ¥4,155 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 72590 アイシン 自己株式取得 ¥2,249.5 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 72730 イクヨ 自己株式取得 ¥582 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 78500 総合商研 業績予想の修正(方向不明) ¥809 通期業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 16:00 79840 コクヨ 自己株式取得 ¥926.3 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 13770 サカタのタネ 自己株式取得 ¥4,345 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 33200 クロスプラス 業績予想の修正(方向不明) ¥1,319 2027年1月期第2四半期(中間期)および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 33200 クロスプラス 自己株式取得 ¥1,319 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 35490 クスリのアオキHD 自己株式取得 ¥4,218 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 39830 オロ 自己株式取得 ¥2,053 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 42510 恵和 自己株式取得 ¥1,164 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 44780 G-フリー 自己株式取得 ¥4,145 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 46270 ナトコ 業績予想の修正(方向不明) ¥1,940 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 62870 サトー 自己株式取得 ¥2,797 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 64480 ブラザー 自己株式取得 ¥4,893 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 69710 京セラ 自己株式取得 ¥3,503 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 77520 リコー 自己株式取得 ¥1,690 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 90410 近鉄GHD 業績予想の修正(方向不明) ¥3,436 連結子会社(株式会社きんえい)の業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 93040 渋沢倉 自己株式取得 ¥2,042 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 94050 朝日放送グループHD 自己株式取得 ¥884 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 96360 きんえい 業績予想の修正(方向不明) ¥4,185 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 15:30 98500 グルメ杵屋 自己株式取得 ¥990 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 15:00 406A0 P-環境のミカタHD 業績予想の修正(方向不明) ¥5,450 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 14:30 44620 石原ケミカル 自己株式取得 ¥2,927 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-09-04 14:00 29910 ランドネット 業績予想の修正(方向不明) ¥551 業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 14:00 98240 泉州電業 配当予想の修正(方向不明) ¥7,380 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ
2026-09-04 13:30 54100 合同鉄 自己株式取得 ¥3,100 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 13:00 28040 ブルドックソース 自己株式取得 ¥1,867 自己株式取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 13:00 67700 アルプスアルパイン 自己株式取得 ¥2,258 自己株式取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 11:30 35120 日フエルト 自己株式取得 ¥1,029 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 11:00 30420 セキュアヴェイル 自己株式取得 ¥298 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 11:00 38250 REMIX 自己株式取得 ¥237 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-09-04 11:00 55250 P-フロンティアHD 増資(第三者割当・公募) ¥1,274 株式会社クリアの第三者割当増資引受による株式の取得(連結子会社化)のお知らせ
2026-09-04 10:30 42720 日化薬 自己株式取得 ¥2,061.5 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-04 10:00 50340 G-unerry 自己株式取得 ¥2,359 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ
2026-09-04 10:00 59710 共和工業 自己株式取得 ¥8,250 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026-09-04 08:50 80530 住友商 自己株式取得 ¥1,820 自己株式の取得状況及び取得終了並びに消却株式数に関するお知らせ
2026-09-03 17:00 56580 日亜鋼 自己株式取得 ¥410 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-03 16:45 57070 東邦鉛 増資(第三者割当・公募) ¥1,013 第三者割当により発行された行使価額修正条項付第1回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2026-09-03 16:30 50340 G-unerry 自己株式取得 ¥2,359 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026-09-03 16:30 63810 アネスト岩田 自己株式取得 ¥1,990 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-03 16:00 17210 コムシスHD 自己株式取得 ¥5,401 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026-09-03 16:00 35390 JMホールディングス 特別損失 ¥1,364 特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ
2026-09-03 16:00 39580 笹徳印刷 自己株式取得 ¥553 自己株式の取得状況に関するお知らせ

参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。

区分の見方

この一覧について