| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 11:30 | 63020 | 住友重 | ▲自己株式取得 | ¥5,957 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-08-03 11:30 | 87830 | abc | ▲自己株式取得 | ¥46 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 34070 | 旭化成 | ▲自己株式取得 | ¥1,645.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 51950 | バンドー化 | ▲自己株式取得 | ¥2,527 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 65170 | デンヨー | ▲自己株式取得 | ¥4,110 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 67370 | EIZO | ▲自己株式取得 | ¥3,135 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 67370 | EIZO | ▲自己株式取得 | ¥3,135 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 79430 | ニチハ | ▲自己株式取得 | ¥3,040 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 80020 | 丸紅 | ▲自己株式取得 | ¥4,916 | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 80110 | 三陽商 | ▲自己株式取得 | ¥1,356 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 85510 | 北日本銀 | ▲自己株式取得 | ¥9,060 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 93510 | 東洋埠頭 | ▲自己株式取得 | ¥1,949 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-03 11:00 | 99020 | 日伝 | ▲自己株式取得 | ¥3,265 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:50 | 33820 | 7&iHD | ▲自己株式取得 | ¥2,005.5 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:50 | 33820 | 7&iHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,005.5 | (開示事項の経過)自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに第三者割当による新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:40 | 48840 | G-クリングル | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥507 | 第三者割当により発行された第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:30 | 19500 | 日本電設 | ▲自己株式取得 | ¥4,100 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:30 | 24110 | ゲンダイAG | ▲自己株式取得 | ¥472 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:30 | 93640 | 上組 | ▲自己株式取得 | ¥4,916 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:00 | 15140 | 住石HD | ▲自己株式取得 | ¥643 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:00 | 22160 | カンロ | ▲自己株式取得 | ¥1,094 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:00 | 35510 | ダイニック | ▲自己株式取得 | ¥1,556 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:00 | 35800 | 小松マテーレ | ▲自己株式取得 | ¥763 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:00 | 39510 | 朝日印刷 | ▲自己株式取得 | ¥911 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:00 | 47180 | 早稲アカ | ▲自己株式取得 | ¥2,470 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:00 | 55920 | G-くすりの窓口 | ▲自己株式取得 | ¥2,647 | 自己株式取得状況に関するお知らせ(2026年7月度) |
| 2026-08-03 10:00 | 78440 | マーベラス | ▲自己株式取得 | ¥539 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:00 | 87000 | 丸八証券 | ▲自己株式取得 | ¥2,168 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-03 10:00 | 97590 | NSD | ▲自己株式取得 | ¥2,936.5 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 09:40 | 92740 | KPPグループHD | ▲自己株式取得 | ¥1,176 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 09:30 | 66990 | ダイヤHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥497 | 第三者割当により発行された第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 09:30 | 82550 | アクシアル | ▲自己株式取得 | ¥1,343 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 09:15 | 29340 | G-Jフロンティア | ー業務提携・資本提携 | ¥2,026 | 楽天グループ株式会社との包括的業務提携に向けた基本合意に関するお知らせ |
| 2026-08-03 08:55 | 45860 | G-メドレック | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥59 | 第三者割当により発行された第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 08:50 | 80530 | 住友商 | ▲自己株式取得 | ¥1,798 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 08:30 | 46840 | オービック | ▲自己株式取得 | ¥5,061 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-03 08:30 | 72790 | ハイレックス | ▲自己株式取得 | ¥2,479 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-31 19:00 | 39930 | PKSHA | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥3,150 | 期末配当予想の修正(配当開始)に関するお知らせ |
| 2026-07-31 19:00 | 39930 | PKSHA | ▲自己株式取得 | ¥3,150 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-07-31 18:00 | 18790 | 新日本建 | ▲増配 | ¥2,338 | 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想の公表および中間配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-07-31 18:00 | 83600 | 山梨中銀 | △株式分割 | ¥7,620 | 「株式分割」、株式分割に伴う「定款の一部変更」、「株主優待制度の変更」および「配当予想の修正」に関するお知らせ |
| 2026-07-31 17:00 | 19500 | 日本電設 | ▲自己株式取得 | ¥4,100 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-07-31 17:00 | 19940 | 高橋ウォール | ▲記念配当 | ¥618 | 剰余金の配当(記念配当の実施)に関するお知らせ |
| 2026-07-31 17:00 | 19940 | 高橋ウォール | ▲増配 | ¥618 | 第2四半期(中間期)業績予想及び通期業績予想の修正並びに期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-07-31 17:00 | 27210 | JHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥102 | 第三者割当により発行された第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
| 2026-07-31 17:00 | 31750 | APHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥972 | (開示事項の変更及び中止)第三者割当増資による普通株式及び普通株式の発行に係る払込期日の変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少の中止に関するお知らせ |
| 2026-07-31 17:00 | 33820 | 7&iHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,005.5 | 資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-07-31 17:00 | 33820 | 7&iHD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥2,005.5 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに第三者割当による第23回乃至第27回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-07-31 17:00 | 33820 | 7&iHD | ▲自己株式取得 | ¥2,005.5 | 自己株式の取得枠設定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-31 17:00 | 52690 | 日コンクリ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥364 | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上ならびに第2四半期(中間期)および通期業績予想の修正に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。