| 開示日時 | 証券コード | 企業名 | 区分 | 参考株価 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 16:30 | 35470 | ユニシアHD | ー業務提携・資本提携 | ¥1,784 | 株式会社Antwayとの業務提携解消及び事業譲渡に向けた基本合意締結に関するお知らせ |
| 2026-06-15 16:30 | 410A0 | G-GMOコマース | ▲増配 | ¥1,119 | 配当方針の変更および2026年12月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-15 16:30 | 52410 | 日本オーエー研究所 | ▲自己株式取得 | ¥500 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-06-15 16:00 | 278A0 | G-テラドローン | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥10,380 | 第三者割当による第18回新株予約権乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第23回新株予約権乃至第27回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-06-15 16:00 | 286A0 | G-ユカリア | ▲自己株式取得 | ¥801 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-15 16:00 | 38230 | WHY HOW DO | ▼特別損失 | ¥32 | 営業外費用、特別損失及び法人税等調整額(益)の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-15 16:00 | 46660 | パーク24 | ▼特別損失 | ¥2,020 | 特別損失・法人税等調整額(益)の計上、および2026年10月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異、ならびに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-15 16:00 | 52160 | 倉元 | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥157 | 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ |
| 2026-06-15 16:00 | 68380 | 多摩川HD | ー配当予想の修正(方向不明) | ¥1,249 | 時価評価差額の計上を含む2026年10月期通期連結業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:40 | 59710 | 共和工業 | ▲自己株式取得 | ¥8,150 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-06-15 15:30 | 189A0 | G-D&Mカンパニー | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,008 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 23150 | CAICA D | ▼特別損失 | ¥58 | 株式会社善光総合研究所の子会社化に伴うのれんの額及び特別利益・特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 25310 | 宝HLD | ▲自己株式取得 | ¥2,118.5 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 29780 | G-ツクルバ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥354 | 2026年7月期通期連結業績予想の修正及び 特別利益(新株予約権戻入益)の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 33710 | ソフトクリエHD | ▲自己株式取得 | ¥2,082 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 39920 | ニーズウェル | ▲増配 | ¥449 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 43810 | G-ビープラッツ | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥326 | 第三者割当による第7回新株予約権(行使価額修正条項付) の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 43880 | エーアイ | ▲自己株式取得 | ¥355 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 442A0 | G-クラシコ | ー業務提携・資本提携 | ¥960 | 株式会社エランとのlifte海外事業に関わる業務提携及びブランド使用に関する契約締結のお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 48110 | G-ドリーム・アーツ | ー業務提携・資本提携 | ¥828 | コクー株式会社との資本業務提携に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 51360 | G-tripla | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,728 | 2026年10月期第2四半期累計期間の連結業績予想値と実績値の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 59590 | 岡部 | ▲自己株式取得 | ¥924 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 66700 | MCJ | ▼▼上場廃止 | ¥2,184 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 71100 | G-クラシコム | ▲増配 | ¥2,063 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 92790 | ギフトHD | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥4,965 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:30 | 93380 | G-INFORICH | ▼▼上場廃止 | ¥4,530 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2026-06-15 15:00 | 267A0 | P-トワライズ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥1,891 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-15 15:00 | 87130 | フィデアHD | ▲自己株式取得 | ¥2,162 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-15 12:00 | 77820 | シンシア | ▲増配 | ¥470 | 配当方針の変更(DOE導入)および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-15 10:30 | 59500 | 日本パワーファス | ▲自己株式取得 | ¥146 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-06-15 10:30 | 70970 | G-さくらさく | ▲自己株式取得 | ¥2,994 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-15 08:30 | 166A0 | タスキHD | ▲増配 | ¥1,067 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-12 19:30 | 34800 | ジェイ・エス・ビー | ▼減配・無配 | ¥9,000 | 2026年10月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 2026-06-12 18:00 | 551A0 | P-IZUMI | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥811 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-12 17:00 | 32210 | ヨシックスHD | ▲自己株式取得 | ¥3,225 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-06-12 16:45 | 70970 | G-さくらさく | ▲自己株式取得 | ¥2,994 | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:30 | 59500 | 日本パワーファス | ▲自己株式取得 | ¥146 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:30 | 62250 | エコム | ▲増配 | — | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:30 | 68380 | 多摩川HD | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥1,249 | (訂正)「第三者割当により発行された第17回新株予約権(行使価額修正選択権付)の行使完了及び月間行使状況」一部訂正について |
| 2026-06-12 16:00 | 186A0 | G-アストロスケール | ▼特別損失 | ¥1,004 | 個別業績における営業外収益及び特別損失の計上、個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:00 | 27620 | SANKO MF | ▽増資(第三者割当・公募) | ¥83 | 第三者割当により発行された第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の大量転換に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:00 | 36530 | G-モルフォ | ▼特別損失 | ¥640 | 営業外収益(助成金収入)及び特別損失(構造改革費用、減損損失)の発生並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:00 | 37260 | フォーシーズHD | ー業務提携・資本提携 | ¥370 | 株式会社アセアンビューティーホールディングスとの業務提携契約締結に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:00 | 44960 | G-コマースワン | ▲自己株式取得 | ¥845 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:00 | 51310 | G-リンカーズ | ▼特別損失 | ¥116 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:00 | 55720 | G-リッジアイ | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥2,389 | 2026年7月期連結業績予想の修正及び関係会社株式売却益に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:00 | 55940 | P-エム・デー・ビー | ▼特別損失 | ¥500 | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:00 | 73430 | G-ブロードマインド | ー業務提携・資本提携 | ¥1,254 | 株式会社オーネットとの業務提携契約締結に関するお知らせ |
| 2026-06-12 16:00 | 78500 | 総合商研 | ー業績予想の修正(方向不明) | ¥884 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-12 15:31 | 94490 | GMO | ▲自己株式取得 | ¥4,100 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
参考株価はYahoo!ファイナンスの株価情報をもとにした目安(15〜20分程度の遅延)です。取引の判断には利用しないでください。
区分の見方
- ▲▲強い上昇要因/▲上昇要因/△弱い上昇要因
- ▼▼強い下落要因/▼下落要因/▽弱い下落要因
- ー横ばい・内容次第(業務提携など、内容によって影響が大きく異なるもの)
この一覧について
- データ元:東証TDnet適時開示情報
- 抽出対象:業績予想の上方修正・下方修正/特別配当・記念配当・増配・減配/自己株式取得/株式分割/上場廃止/特別損失/第三者割当増資・公募増資/業務提携・資本提携 など、開示タイトルに株価インパクトが読み取れる語句を含むもの
- 上昇/下落の判定は、開示タイトルに含まれる語句だけを見た機械的な判定です。実際の株価反応を保証するものではなく、「織り込み済みで動かない」「内容の程度によっては逆に反応する」といったケースはこの判定では拾えません。あくまで一次スクリーニングの目安としてご利用ください。
- 情報の正確性・即時性は保証しません。投資判断は必ず元の開示資料をご確認のうえ、自己責任で行ってください。